| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Ширина пластины (W1) | Max глубина резания (CDX) | В корзину |
| 5737456 | 10 | 12453140 | N151.2-400-4E 1145 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,003 kg | 1145 | |||||||||||||||
| 5737393 | 10 | 12453254 | N151.2-400-5E 1145 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5E | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,004 kg | 1145 | |||||||||||||||
| 5732418 | 10 | 11276090 | L151.2-200 05-5F 2135 | L | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,1 mm | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,001 kg | 2135 | 5 deg | |||||||||||||||
| 5738171 | 10 | 10040601 | N151.2-600-50-4P 235 | N | 50 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 6 mm | 89.1 | 1989-12-04 | P, MS | 0,005 kg | 235 | 2,7 mm | 3 mm | |||||||||||||||
| 5736756 | 10 | 12084995 | N151.2-4004-40-4T 4225 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4T | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | P, K | 4225 | 1,8 mm | |||||||||||||||||
| 5737076 | 10 | 10326945 | N151.2-300-4E 235 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 86.1 | 1986-12-01 | P, MS | 0,002 kg | 235 | |||||||||||||||
| 5736768 | 10 | 11250680 | N151.2-250-5E 2135 | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 5E | 7 | Medium | 1 | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 00.2 | 2000-08-14 | P, M, KS | 0,002 kg | 2135 | |||||||||||||||
| 6791127 | 10 | 26791127 | BP-625030 235 | N | 12.7 | 0 deg | 0,1 mm | 0,025 mm | 0 deg | -0,1 mm | -0,025 mm | CVD TiCN+TiN | Bear Paw -size 0.500 | 3 | Medium | 1 | 15,875 mm | 0,76 mm | 0,76 mm | 15.1 | 2015-02-21 | S | 0,013 kg | 235 | ||||||||||||||||
| 6433942 | 10 | 26433942 | TR-DC1312-M 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Medium | 2 | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,008 kg | 4325 | 1,191 mm | false | 5,525 mm | 11,8 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | HC | |||||||||||||||||
| 5734240 | 10 | 12312635 | L151.2-200 20-5F 1125 | L | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,1 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0 kg | 1125 | 20 deg | |||||||||||||||
| 5737129 | 10 | 12313416 | N151.2-A097-25-4G 1125 | N | 25 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2,464 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | |||||||||||||||
| 7859291 | 2 | 7323225038324 | 3-80-101108-8-L4 4415 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Finishing | 8 | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,012 kg | 4415 | 0,794 mm | false | 11 mm | 4 mm | HC | 8 deg | 10 mm | ||||||||||||||||||
| 5736630 | 10 | 10341914 | N151.2-A078-20-4G 235 | N | 20 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 1,981 mm | 0,191 mm | 0,191 mm | 89.1 | 1989-08-14 | P, MS | 0,001 kg | 235 | |||||||||||||||
| 5961360 | 10 | 25961360 | 254LG-16CC01-185 1135 | L | 16 | 0 deg | 0,02 mm | 0,13 mm | 0 deg | -0,08 mm | 0,05 mm | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -circlip size 16L | 8 | Medium | 3 | 1,85 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 11.1 | 2011-02-22 | P, M, KS | 0,004 kg | 1135 | 1,85 mm | |||||||||||||||
| 5737073 | 10 | 12453136 | N151.2-300-4E 1145 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,002 kg | 1145 |

