| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Радиус при вершине справа (RER) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Ширина пластины (W1) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Форма пластины (SC) | Max глубина резания (APMXX) | В корзину |
| 5741475 | 10 | 12312801 | R151.2-200 08-5F 1125 | R | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,1 mm | 8 deg | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | |||||||||||||||
| 5736752 | 10 | 12312543 | N151.2-400-9E 1125 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 9E | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,35 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 0,35 mm | |||||||||||||||
| 5736648 | 10 | 12313475 | N151.2-A185-40-4G 1125 | N | 40 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 4,699 mm | 0,57 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 0,57 mm | |||||||||||||||
| 5733748 | 10 | 12084225 | L151.2-400 05-4E 4225 | L | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,003 kg | 4225 | 0,3 mm | 5 deg | ||||||||||||||
| 6814712 | 2 | 7323220030095 | 3-80-101112-8-M5W 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Medium | 8 | 16.2 | 2016-07-04 | P, K | 0,011 kg | 4325 | true | 11 mm | 10 mm | 4 mm | 5,156 mm | 95 deg | HC | 1,191 mm | |||||||||||||||||
| 5737066 | 10 | 11250691 | N151.2-300-5E 2135 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5E | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 00.2 | 2000-08-14 | P, M, KS | 0,002 kg | 2135 | 0,2 mm | |||||||||||||||
| 5755531 | 10 | 12347613 | TR-VB1308-F 1515 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,005 kg | 1515 | false | 4,525 mm | 12,2 mm | 3,4 mm | HC | 0,794 mm | 8 mm | V | |||||||||||||||||
| 5736642 | 10 | 12313464 | N151.2-A178-40-4G 1125 | N | 40 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 4,521 mm | 0,191 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 0,191 mm | |||||||||||||||
| 5737447 | 10 | 11374580 | N151.2-400-40-4P 1005 | N | 40 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 01.2 | 2001-08-13 | MNS | 0,003 kg | 1005 | 2 mm | 1,7 mm | |||||||||||||||
| 5737122 | 10 | 10103310 | N151.2-A110-25-4G 235 | N | 25 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2,794 mm | 0,32 mm | 89.1 | 1989-08-14 | P, MS | 0,002 kg | 235 | 0,32 mm | |||||||||||||||
| 5755235 | 10 | 12343520 | TR-DC1308-M 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Medium | 2 | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,008 kg | 1125 | false | 5,525 mm | 12,2 mm | 3,7 mm | HC | 0,794 mm | 11 mm | D | |||||||||||||||||
| 5755527 | 10 | 12343505 | TR-VB1308-F 1125 | N | 5 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,005 kg | 1125 | false | 4,525 mm | 12,2 mm | 3,4 mm | HC | 0,794 mm | 8 mm | V | |||||||||||||||||
| 5738078 | 10 | 12084973 | N151.2-315-30-5G 4225 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,17 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0,07 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5G | 7 | Medium | 1 | 3,15 mm | 0,15 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,002 kg | 4225 | 0,15 mm | |||||||||||||||
| 5734317 | 10 | 12313162 | L151.2-300 05-5E 1125 | L | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5E | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | 0,2 mm | 5 deg | ||||||||||||||
| 5737500 | 10 | 12313582 | N151.2-A125-30-4P 1125 | N | 30 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 3,175 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | 1,587 mm | 1,27 mm |

