| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Ширина пластины (W1) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | В корзину |
| 5737184 | 10 | 10277805 | N151.2-300-25-4U H13A | N | 25 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 25 | 4U | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 89.1 | 1989-12-04 | MKNS | 0,002 kg | 1,5 mm | H13A | |||||||||||||
| 5741773 | 10 | 12453044 | R151.2-250 05-7E 1145 | R | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 25 | 7E | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,001 kg | 1145 | PVD TiAlN+TiAlN | 5 deg | ||||||||||||
| 6814676 | 2 | 7323220030033 | 3-80-101108-8-L4 4325 | N | 0 deg | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Finishing | 8 | 16.1 | 2016-02-16 | P, K | 0,012 kg | 0,794 mm | 4325 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 8 deg | false | 11 mm | 10 mm | 4 mm | HC | ||||||||||||||||
| 5737870 | 10 | 10616793 | N151.3-A088-20-4G 235 | N | 20 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 11 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.3 -size 20 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2,235 mm | 0,178 mm | 0,178 mm | 93.1 | 1993-03-29 | P, MS | 0,002 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | |||||||||||||
| 5737194 | 10 | 12084925 | N151.2-265-25-5G 4225 | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,13 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0,05 mm | Q-Cut 151.2 -size 25 | 5G | 7 | Medium | 1 | 2,65 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,001 kg | 4225 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||||||||||||
| 5736820 | 10 | 10996462 | N151.2-300-30-5G 3020 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5G | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 97.1 | 1997-02-24 | P, K | 0,002 kg | 3020 | CVD TiCN+Al2O3 | |||||||||||||
| 7860777 | 10 | 7323225047456 | TR-DC1304-F 4425 | N | 7 deg | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,009 kg | 0,397 mm | 4425 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | false | 5,525 mm | 12,6 mm | HC | 11 mm | 3,7 mm | D | |||||||||||||||
| 5737324 | 10 | 11044736 | N151.2-250-7E 235 | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 25 | 7E | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 98.1 | 1998-01-26 | P, MS | 0,001 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | |||||||||||||
| 5741595 | 10 | 12085290 | R151.2-400 05-5E 4225 | R | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5E | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,003 kg | 4225 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 5 deg | ||||||||||||
| 5737169 | 10 | 10310985 | N151.2-200-20-4G 235 | N | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 20 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 89.1 | 1989-08-14 | P, MS | 0,001 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | |||||||||||||
| 5736763 | 10 | 12084903 | N151.2-250-4E 4225 | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 25 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 2,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,001 kg | 4225 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||||||||||||
| 6814670 | 2 | 7323220029976 | 3-80-101108-8-M5 4325 | N | 0 deg | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Medium | 8 | 16.1 | 2016-02-16 | P, K | 0,012 kg | 0,794 mm | 4325 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 19 deg | false | 11 mm | 10 mm | 4 mm | HC | ||||||||||||||||
| 5737745 | 10 | 10616550 | N151.3-500-50-4G H13A | N | 50 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 11 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.3 -size 50 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 93.3 | 1993-09-13 | MKNS | 0,003 kg | H13A | ||||||||||||||
| 7859290 | 2 | 7323225038317 | 3-80-101104-8-L4 4415 | N | 0 deg | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Finishing | 8 | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,012 kg | 0,397 mm | 4415 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 8 deg | false | 11 mm | 10 mm | 4 mm | HC | ||||||||||||||||
| 5755169 | 10 | 12381294 | TR-DC1304-F H13A | N | 7 deg | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | 09.1 | 2008-11-03 | P, M, KS | 0,009 kg | 0,397 mm | H13A | false | 5,525 mm | 12,6 mm | HW | 11 mm | 3,7 mm | D |

