| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Max глубина резания (APMXX) | В корзину |
| 5737753 | 10 | 11276300 | N151.3-500-40-7G 2135 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 8 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.3face -size 40 | 7G | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,003 kg | 2135 | ||||||||||||
| 5737831 | 10 | 10578481 | N151.2-800-4E 235 | N | 80 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 80 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 8 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 92.3 | 1992-09-07 | P, MS | 0,015 kg | 235 | ||||||||||||
| 5736994 | 10 | 12313486 | N151.2-A189-40-4G 1125 | N | 40 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 4,801 mm | 0,57 mm | 0,57 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | ||||||||||||
| 7859145 | 10 | 7323225036863 | TR-VB1308-F 4415 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,005 kg | 4415 | false | 4,525 mm | 12,2 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | HC | 0,794 mm | ||||||||||||||
| 5737514 | 10 | 10591022 | N151.2-A125-30-5G 235 | N | 30 | 0 deg | 0,102 mm | 0,051 mm | 7 deg | -0,102 mm | -0,051 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5G | 7 | Medium | 1 | 3,175 mm | 0,254 mm | 0,254 mm | 92.3 | 1992-09-07 | P, MS | 0,002 kg | 235 | ||||||||||||
| 7231478 | 10 | 7323221714789 | TR-DC1308-M 2220 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Medium | 2 | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,006 kg | 2220 | false | 5,525 mm | 12,2 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | HC | 0,794 mm | ||||||||||||||
| 5737385 | 10 | 10108825 | N151.2-400-5E H13A | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5E | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 88.1 | 1988-06-20 | MKNS | 0,004 kg | H13A | |||||||||||||
| 6612603 | 10 | 26612603 | TR-DC1308-M 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Medium | 2 | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,009 kg | 4315 | false | 5,525 mm | 12,2 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | HC | 0,794 mm | ||||||||||||||
| 5737352 | 10 | 12313792 | N151.3-200-20-4G 1125 | N | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 11 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.3 -size 20 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | ||||||||||||
| 5741836 | 10 | 11250816 | R151.2-300 12-5F 2135 | R | 30 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,1 mm | 00.2 | 2000-08-14 | P, M, KS | 0,002 kg | 2135 | 12 deg | ||||||||||||
| 5738045 | 10 | 10532126 | N151.2-400-40-5P 235 | N | 40 | 0 deg | 0,025 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,025 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5P | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 91.1 | 1991-03-25 | P, MS | 0,003 kg | 235 | 2 mm | 1,7 mm | ||||||||||||
| 5736895 | 10 | 12313910 | N151.3-A189-40-4G 1125 | N | 40 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 11 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.3 -size 40 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 4,801 mm | 0,559 mm | 0,559 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | ||||||||||||
| 5737991 | 10 | 12453416 | N151.3-A094-25-4G 1145 | N | 25 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 11 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.3 -size 25 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2,388 mm | 0,178 mm | 0,178 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,001 kg | 1145 | ||||||||||||
| 5737232 | 10 | 10996381 | N151.2-500-4E 3020 | N | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 97.1 | 1997-02-24 | P, K | 0,005 kg | 3020 | ||||||||||||
| 5737605 | 10 | 10590705 | N151.2-185-20-5G 235 | N | 20 | 0 deg | 0,5 mm | 0,13 mm | 7 deg | -0,4 mm | 0,05 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5G | 7 | Medium | 1 | 1,85 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 92.3 | 1992-09-07 | P, MS | 0,001 kg | 235 |

