| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | В корзину |
| 5736986 | 10 | 10091491 | N151.2-A250-50-4P H13A | N | 50 | 0 deg | 2,413 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 6,35 mm | 89.1 | 1989-08-14 | MKNS | 0,005 kg | 3,175 mm | H13A | |||||||||||||
| 5737756 | 10 | 10997232 | N151.3-500-40-7G 3020 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 8 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.3face -size 40 | 7G | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 97.3 | 1997-06-16 | P, K | 0,003 kg | 3020 | CVD TiCN+Al2O3 | 0,4 mm | 0,4 mm | ||||||||||||
| 5755523 | 10 | 12386452 | TR-VB1308-F 1115 | N | 5 deg | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,005 kg | 0,794 mm | 1115 | PVD TiAlN+TiAlN | false | 4,525 mm | 12,2 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | HC | ||||||||||||||
| 5736967 | 10 | 10220210 | N151.2-A219-50-4G H13A | N | 50 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 5,563 mm | 89.1 | 1989-08-14 | MKNS | 0,005 kg | H13A | 0,57 mm | 0,57 mm | |||||||||||||
| 5737808 | 10 | 11276344 | N151.2-800-4E 2135 | N | 80 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 80 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 8 mm | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,015 kg | 2135 | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | 0,6 mm | 0,6 mm | ||||||||||||
| 5737613 | 10 | 10621693 | N151.2-1000-80-4G 235 | N | 80 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 80 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 10 mm | 92.3 | 1992-09-07 | P, MS | 0,016 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | 0,3 mm | 0,3 mm | ||||||||||||
| 5735226 | 10 | 12312720 | L151.2-400 08-5F 1125 | L | 40 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | PVD TiAlN | 0,1 mm | 8 deg | ||||||||||||
| 5736862 | 10 | 12085172 | N151.2-A187-40-5G 4225 | N | 40 | 0 deg | 0,102 mm | 0,051 mm | 7 deg | -0,102 mm | -0,051 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5G | 7 | Medium | 1 | 4,75 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,004 kg | 4225 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 0,254 mm | 0,254 mm | ||||||||||||
| 5736824 | 10 | 10590506 | N151.2-300-30-5G 525 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5G | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 92.2 | 1992-04-20 | P, M | 0,002 kg | 525 | 0,3 mm | 0,3 mm | |||||||||||||
| 5737119 | 10 | 10028535 | N151.2-A110-25-4G H13A | N | 25 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 25 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2,794 mm | 89.1 | 1989-08-14 | MKNS | 0,002 kg | H13A | 0,32 mm | 0,32 mm | |||||||||||||
| 5737321 | 10 | 12312506 | N151.2-250-7E 1125 | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 25 | 7E | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | PVD TiAlN | 0,1 mm | 0,1 mm | ||||||||||||
| 5737755 | 10 | 10925670 | N151.3-500-40-7G 235 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 8 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.3face -size 40 | 7G | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 96.3 | 1996-07-15 | P, MS | 0,003 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | 0,4 mm | 0,4 mm | ||||||||||||
| 5736963 | 10 | 10616491 | N151.3-400-40-4G H13A | N | 40 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 11 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.3 -size 40 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 93.3 | 1993-09-13 | MKNS | 0,002 kg | H13A | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||||||||||
| 5736904 | 10 | 12319005 | N151.2-215-20-4G 1125 | N | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0,09 mm | Q-Cut 151.2 -size 20 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2,15 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | PVD TiAlN | 0,15 mm | 0,15 mm | ||||||||||||
| 5734312 | 10 | 10435154 | L151.2-300 05-4E 235 | L | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 86.1 | 1986-12-01 | P, MS | 0,002 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | 0,3 mm | 0,3 mm | 5 deg |

