| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (APMXX) | Покрытие (COATING) | Радиус при вершине (RE) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 5737626 | 10 | 10446940 | N151.2-A250-60-4G H13A | N | 60 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 60 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 6,35 mm | 0,57 mm | 0,57 mm | 89.1 | 1989-08-14 | MKNS | 0,009 kg | H13A | |||||||||||||
| 5737821 | 10 | 10253935 | N151.2-800-60-4P 235 | N | 60 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 60 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 8 mm | 89.1 | 1989-12-04 | P, MS | 0,008 kg | 235 | 3,6 mm | CVD TiCN+TiN | 4 mm | ||||||||||||
| 5755504 | 10 | 12386463 | TR-VB1312-F 1115 | N | 5 deg | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,005 kg | 1115 | PVD TiAlN+TiAlN | 1,191 mm | false | 4,525 mm | 11,8 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | HC | ||||||||||||||
| 5737620 | 10 | 10590941 | N151.2-515-50-5G 235 | N | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,17 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0,07 mm | Q-Cut 151.2 -size 50 | 5G | 7 | Medium | 1 | 5,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 92.3 | 1992-09-07 | P, MS | 0,005 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | ||||||||||||
| 5742399 | 10 | 10290840 | R151.2-500 05-4E 235 | R | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 86.1 | 1986-12-01 | P, MS | 0,005 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | 5 deg | |||||||||||
| 5737130 | 10 | 12313431 | N151.2-A125-25-4G 1125 | N | 25 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 25 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 3,175 mm | 0,191 mm | 0,191 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | PVD TiAlN | ||||||||||||
| 6612607 | 10 | 26612607 | TR-VB1312-F 4315 | N | 5 deg | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,005 kg | 4315 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 1,191 mm | false | 4,525 mm | 11,8 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | HC | ||||||||||||||
| 5737185 | 10 | 10004326 | N151.2-300-25-4U 235 | N | 25 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 25 | 4U | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 89.1 | 1989-12-04 | P, MS | 0,002 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | 1,5 mm | |||||||||||
| 5742389 | 10 | 12313140 | R151.2-500 05-4E 1125 | R | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | PVD TiAlN | 5 deg | |||||||||||
| 5737339 | 10 | 12313803 | N151.3-215-20-4G 1125 | N | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 11 deg | -0,05 mm | 0,09 mm | Q-Cut 151.3 -size 20 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | PVD TiAlN | ||||||||||||
| 5738102 | 10 | 10996484 | N151.2-500-50-5G 3020 | N | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 50 | 5G | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 97.1 | 1997-02-24 | P, K | 0,005 kg | 3020 | CVD TiCN+Al2O3 | ||||||||||||
| 5741496 | 10 | 12312812 | R151.2-200 12-5F 1125 | R | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,1 mm | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | PVD TiAlN | 12 deg | ||||||||||||||
| 5737876 | 10 | 11250643 | N151.2-800-80-5G 2135 | N | 80 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 80 | 5G | 7 | Medium | 1 | 8 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 00.2 | 2000-08-14 | P, M, KS | 0,015 kg | 2135 | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | ||||||||||||
| 5738169 | 10 | 12319134 | N151.2-600-50-4P 1125 | N | 50 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 6 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 2,7 mm | PVD TiAlN | 3 mm | ||||||||||||
| 5737618 | 10 | 12313011 | N151.2-5004-50-5T 1125 | N | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 50 | 5T | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 2,3 mm | PVD TiAlN |

