| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Ширина резания (CW) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Радиус при вершине справа (RER) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Max глубина резания (CDX) | Радиус при вершине слева (REL) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | В корзину |
| 7207489 | 10 | 7323221609863 | SPMT1210-BM 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroBore SP12 | 3 | Medium | 4 | 15 deg | true | 4 mm | 12,65 mm | 4 mm | S | 2,5 deg | 0,15 mm | 17.1 | 2017-02-19 | 0,007 kg | HC | 1 mm | 2025 | |||||||||||||||||
| 5736833 | 10 | 10205580 | N151.2-300-30-4P 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 7 | Finishing | 1 | 89.1 | 1989-08-14 | 0,002 kg | 1,5 mm | 235 | 30 | 0 deg | 1,3 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | -0,02 mm | 4P | 3 mm | P, MS | ||||||||||||||||
| 5733732 | 10 | 10620573 | L151.2-400 05-5F 235 | L | 7 deg | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 7 | Finishing | 1 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,004 kg | 235 | 40 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | -0,05 mm | 0 mm | 5F | 4 mm | P, MS | 0,1 mm | 5 deg | ||||||||||||||||
| 6344170 | 10 | 26344170 | 254RG-22CC01-215 1135 | R | 0 deg | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -circlip size 22R | 8 | Medium | 3 | 13.1 | 0,011 kg | 1135 | 22 | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | -0,05 mm | 0,05 mm | 2,15 mm | P, M, KS | 0,15 mm | 2,2 mm | 0,15 mm | |||||||||||||||||
| 5736780 | 10 | 12313442 | N151.2-A142-30-4G 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 7 | Finishing | 1 | 08.1 | 2008-01-28 | 0,002 kg | 1125 | 30 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | -0,051 mm | -0,02 mm | 4G | 3,607 mm | P, M, K, NS | 0,32 mm | 0,32 mm | ||||||||||||||||
| 5736969 | 10 | 12313490 | N151.2-A219-50-4G 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 7 | Finishing | 1 | 08.1 | 2008-01-28 | 0,005 kg | 1125 | 50 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | -0,051 mm | -0,02 mm | 4G | 5,563 mm | P, M, K, NS | 0,57 mm | 0,57 mm | ||||||||||||||||
| 5737516 | 10 | 10169946 | N151.2-A125-25-4G 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 7 | Finishing | 1 | 89.1 | 1989-08-14 | 0,002 kg | 235 | 25 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | -0,051 mm | -0,02 mm | 4G | 3,175 mm | P, MS | 0,191 mm | 0,191 mm | ||||||||||||||||
| 5755184 | 10 | 12343531 | TR-DC1312-M 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Medium | 2 | false | 5,525 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | 0,008 kg | HC | 1,191 mm | 1125 | P, MS | 11,8 mm | ||||||||||||||||||
| 7207484 | 10 | 7323221609818 | SPMT0808-BR 4325 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroBore SP08 | 3 | Roughing | 4 | 10 deg | true | 3 mm | 8,9 mm | 3,2 mm | S | 5 deg | 0,1 mm | 17.1 | 2016-12-12 | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 4325 | |||||||||||||||||
| 5737391 | 10 | 12313210 | N151.2-400-5E 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 7 | Medium | 1 | 08.1 | 2008-01-28 | 0,004 kg | 1125 | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | -0,1 mm | 0 mm | 5E | 4 mm | P, M, K, NS | 0,2 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||
| 5738073 | 10 | 10590532 | N151.2-400-40-5G 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 7 | Medium | 1 | 92.2 | 1992-04-20 | 0,003 kg | 235 | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | -0,1 mm | 0 mm | 5G | 4 mm | P, MS | 0,3 mm | 0,3 mm | ||||||||||||||||
| 5737181 | 10 | 10358014 | N151.2-300-25-4G 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 7 | Finishing | 1 | 89.1 | 1989-08-14 | 0,002 kg | 235 | 25 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | -0,05 mm | -0,02 mm | 4G | 3 mm | P, MS | 0,2 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||
| 5737396 | 10 | 10094136 | N151.2-400-5E 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 7 | Medium | 1 | 88.1 | 1988-06-20 | 0,004 kg | 235 | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | -0,1 mm | 0 mm | 5E | 4 mm | P, MS | 0,2 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||
| 5737217 | 10 | 12259461 | N151.2-500-40-5P 4225 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 7 | Medium | 1 | 07.1 | 2007-01-29 | 0,004 kg | 2,5 mm | 4225 | 40 | 0 deg | 2,2 mm | 0,025 mm | 0,05 mm | -0,025 mm | -0,05 mm | 5P | 5 mm | P, K | ||||||||||||||||
| 5737319 | 10 | 10620396 | N151.2-250-5F 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 7 | Finishing | 1 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | 235 | 25 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | -0,05 mm | 0 mm | 5F | 2,5 mm | P, MS | 0,2 mm | 0,2 mm |

