| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Max глубина резания (CDX) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Max глубина резания (APMXX) | В корзину |
| 5737639 | 10 | 12453162 | N151.2-600-4E 1145 | N | 60 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,008 kg | 1145 | ||||||||||||||||
| 5741615 | 10 | 12313243 | R151.2-300 05-5E 1125 | R | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5E | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | 5 deg | |||||||||||||||
| 5741717 | 10 | 12312930 | R151.2-500 05-5F 1125 | R | 50 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 5 mm | 0,1 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 5 deg | ||||||||||||||||
| 5737455 | 10 | 12313081 | N151.2-400-4E 1125 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | ||||||||||||||||
| 6344171 | 10 | 26344171 | 254LG-22CC01-215 1135 | L | 22 | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 0 deg | -0,05 mm | 0,05 mm | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -circlip size 22L | 8 | Medium | 3 | 2,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 13.1 | P, M, KS | 0,011 kg | 1135 | 2,2 mm | |||||||||||||||||
| 7859140 | 10 | 7323225036818 | TR-DC1304-F 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,009 kg | 4415 | false | 5,525 mm | 12,6 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | HC | 0,397 mm | ||||||||||||||||||
| 7207493 | 10 | 7323221609900 | SPMT1810-BM 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroBore SP18 | 3 | Medium | 4 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,024 kg | 2025 | true | 5,5 mm | 18,6 mm | 4,7 mm | S | HC | 1 mm | 15 deg | 2,5 deg | 0,15 mm | |||||||||||||||||
| 5741509 | 10 | 12312823 | R151.2-200 15-5F 1125 | R | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,1 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | 15 deg | ||||||||||||||||
| 5961304 | 10 | 25961304 | 254RG-16CC01-160 1135 | R | 16 | 0 deg | 0,02 mm | 0,13 mm | 0 deg | -0,08 mm | 0,05 mm | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -circlip size 16R | 8 | Medium | 3 | 1,6 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 11.1 | 2011-02-22 | P, M, KS | 0,004 kg | 1135 | 1,85 mm | ||||||||||||||||
| 5737630 | 10 | 11378065 | N151.2-A250-60-4G 1005 | N | 60 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 6,35 mm | 0,57 mm | 0,57 mm | 01.2 | 2001-08-13 | MNS | 0,009 kg | 1005 | ||||||||||||||||
| 5737625 | 10 | 12085091 | N151.2-515-50-5G 4225 | N | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,17 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0,07 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 5G | 7 | Medium | 1 | 5,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,005 kg | 4225 | ||||||||||||||||
| 5737739 | 10 | 12313630 | N151.3-500-40-7P 1125 | N | 40 | 0 deg | 0,02 mm | 0,05 mm | 8 deg | -0,02 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.3face -size 40 | 7P | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 2,5 mm | 2,2 mm | ||||||||||||||||
| 5737183 | 10 | 10102105 | N151.2-300-25-4G 525 | N | 25 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 25 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 89.1 | 1989-08-14 | P, M | 0,002 kg | 525 | |||||||||||||||||
| 5741640 | 10 | 10106412 | R151.2-300 05-4E H13A | R | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 87.1 | 1987-10-05 | MKNS | 0,002 kg | H13A | 5 deg | ||||||||||||||||
| 5738177 | 10 | 12313685 | N151.2-600-50-5P 1125 | N | 50 | 0 deg | 0,025 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,025 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 5P | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 3 mm | 2,7 mm |

