| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Max глубина резания (APMXX) | Главный передний угол пластины (GAN) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Max глубина резания (CDX) | В корзину |
| 5755428 | 10 | 12280925 | TR-VB1304-F 1525 | N | 5 deg | PVD TiCN+TiN | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | false | 4,525 mm | 12,6 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 1525 | |||||||||||||||||||
| 5737861 | 10 | 12085150 | N151.2-800-80-5G 4225 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 80 | 7 | Medium | 1 | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,015 kg | 4225 | 80 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | -0,1 mm | 0 mm | 5G | 8 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | |||||||||||||||||
| 5755182 | 10 | 12280973 | TR-DC1308-F 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | false | 5,525 mm | 12,2 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | 07.2 | 2007-09-10 | P, MS | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | 1105 | |||||||||||||||||||
| 5737616 | 10 | 10621822 | N151.2-1000-80-4P 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 80 | 7 | Finishing | 1 | 92.3 | 1992-09-07 | P, MS | 0,016 kg | 5 mm | 235 | 80 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | -0,02 mm | 4P | 10 mm | 4,3 mm | |||||||||||||||||
| 7860967 | 10 | 7323225049351 | SPMT0606-BR 4425 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroBore SP06 | 3 | Roughing | 4 | true | 2,6 mm | 6 mm | 2,5 mm | S | 20.2 | 2020-09-25 | P | 0,001 kg | HC | 0,6 mm | 4425 | 10 deg | 5 deg | 0,1 mm | |||||||||||||||||
| 5741569 | 10 | 10144035 | R151.2-300 05-5E 235 | R | 7 deg | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 7 | Medium | 1 | 88.1 | 1988-05-23 | P, MS | 0,002 kg | 235 | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | -0,1 mm | 0 mm | 5E | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 5 deg | ||||||||||||||||
| 5733723 | 10 | 12084236 | L151.2-400 05-5E 4225 | L | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 7 | Medium | 1 | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,003 kg | 4225 | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | -0,1 mm | 0 mm | 5E | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 5 deg | ||||||||||||||||
| 5736873 | 10 | 10185895 | N151.2-A187-40-4P H13A | N | 7 deg | Q-Cut 151.2 -size 40 | 7 | Finishing | 1 | 89.1 | 1989-09-11 | MKNS | 0,003 kg | 2,375 mm | H13A | 40 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | -0,02 mm | 4P | 4,75 mm | 2,108 mm | ||||||||||||||||||
| 5737748 | 10 | 11276425 | N151.3-500-50-4G 2135 | N | 11 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.3 -size 50 | 7 | Finishing | 1 | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,003 kg | 2135 | 50 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | -0,05 mm | -0,02 mm | 4G | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||||||||||||||
| 5755226 | 10 | 12347580 | TR-DC1304-F 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | false | 5,525 mm | 12,6 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | 08.2 | 2008-06-16 | P, M | 0,009 kg | HC | 0,397 mm | 1515 | |||||||||||||||||||
| 7859146 | 10 | 7323225036870 | TR-VB1312-F 4415 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | false | 4,525 mm | 11,8 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,005 kg | HC | 1,191 mm | 4415 | |||||||||||||||||||
| 5961309 | 10 | 25961309 | 254LG-16CC01-160 1135 | L | 0 deg | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -circlip size 16L | 8 | Medium | 3 | 11.1 | 2011-02-22 | P, M, KS | 0,004 kg | 1135 | 16 | 0 deg | 0,02 mm | 0,13 mm | -0,08 mm | 0,05 mm | 1,6 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 1,85 mm | |||||||||||||||||
| 5741842 | 10 | 10620536 | R151.2-300 12-5F 235 | R | 7 deg | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 7 | Finishing | 1 | 99.1 | 1999-03-01 | P, MS | 0,002 kg | 235 | 30 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | -0,05 mm | 0 mm | 5F | 3 mm | 0,1 mm | 12 deg | |||||||||||||||||
| 5737819 | 10 | 12319101 | N151.2-800-60-4P 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 7 | Finishing | 1 | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,009 kg | 4 mm | 1125 | 60 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | -0,02 mm | 4P | 8 mm | 3,6 mm | |||||||||||||||||
| 5736775 | 10 | 12453125 | N151.2-250-4E 1145 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 7 | Roughing | 1 | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,001 kg | 1145 | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | -0,1 mm | 0 mm | 4E | 2,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |

