| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Ширина пластины (W1) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | В корзину |
| 5737176 | 10 | 10106456 | N151.2-200-20-4U 525 | N | 20 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 20 | 4U | 7 | Medium | 1 | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 89.1 | 1989-12-04 | P, M | 0 kg | 1 mm | 525 | |||||||||||||
| 5737634 | 10 | 10441841 | N151.2-600-4E H13A | N | 60 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 60 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 87.1 | 1987-10-05 | MKNS | 0,008 kg | H13A | ||||||||||||||
| 5737875 | 10 | 12313755 | N151.2-800-80-5G 1125 | N | 80 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 80 | 5G | 7 | Medium | 1 | 8 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,015 kg | 1125 | PVD TiAlN | |||||||||||||
| 5742446 | 10 | 10620584 | R151.2-400 08-5F 235 | R | 40 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,1 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, MS | 0,004 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | 8 deg | |||||||||||||
| 5736776 | 10 | 11250654 | N151.2-250-4E 2135 | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 25 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 2,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 00.2 | 2000-08-14 | P, M, KS | 0,001 kg | 2135 | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | |||||||||||||
| 5737654 | 10 | 10591103 | N151.2-A250-60-5G 235 | N | 60 | 0 deg | 0,102 mm | 0,051 mm | 7 deg | -0,102 mm | -0,051 mm | Q-Cut 151.2 -size 60 | 5G | 7 | Medium | 1 | 6,35 mm | 0,254 mm | 0,254 mm | 92.3 | 1992-09-07 | P, MS | 0,009 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | |||||||||||||
| 5737751 | 10 | 12312963 | N151.3-500-40-7G 1125 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 8 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.3face -size 40 | 7G | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | PVD TiAlN | |||||||||||||
| 5737394 | 10 | 11250713 | N151.2-400-5E 2135 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5E | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 00.2 | 2000-08-14 | P, M, KS | 0,003 kg | 2135 | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | |||||||||||||
| 5741562 | 10 | 11250746 | R151.2-300 05-5E 2135 | R | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5E | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 00.2 | 2000-08-14 | P, M, KS | 0,002 kg | 2135 | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | 5 deg | ||||||||||||
| 5737235 | 10 | 12085065 | N151.2-500-4E 4225 | N | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,004 kg | 4225 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||||||||||||
| 7860946 | 2 | 7323225049146 | 3-80-101108-8-M5 4425 | N | 0 deg | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Medium | 8 | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,012 kg | 0,794 mm | 4425 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 19 deg | false | 11 mm | 10 mm | 4 mm | HC | ||||||||||||||||
| 5736838 | 10 | 10590473 | N151.2-300-30-5G H13A | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5G | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 92.2 | 1992-04-20 | MKNS | 0,002 kg | H13A | ||||||||||||||
| 5755219 | 10 | 12386426 | TR-DC1304-F 1115 | N | 7 deg | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,009 kg | 0,397 mm | 1115 | PVD TiAlN+TiAlN | false | 5,525 mm | 12,6 mm | HC | 11 mm | 3,7 mm | D | |||||||||||||||
| 6814675 | 2 | 7323220030026 | 3-80-101104-8-L4 4325 | N | 0 deg | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Finishing | 8 | 16.1 | 2016-02-16 | P, K | 0,012 kg | 0,397 mm | 4325 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 8 deg | false | 11 mm | 10 mm | 4 mm | HC | ||||||||||||||||
| 5737165 | 10 | 12084870 | N151.2-200-20-5G 4225 | N | 20 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5G | 7 | Medium | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,001 kg | 4225 | CVD TiCN+Al2O3+TiN |

