| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Max глубина резания (CDX) | В корзину |
| 5736823 | 10 | 12084936 | N151.2-300-30-5G 4225 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5G | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,002 kg | 4225 | |||||||
| 5732837 | 10 | 10620525 | L151.2-300 08-5F 235 | L | 30 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,1 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, MS | 0,002 kg | 235 | 8 deg | |||||||
| 5737070 | 10 | 11027656 | N151.2-300-5E 3020 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5E | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 97.3 | 1997-06-16 | P, K | 0,002 kg | 3020 | |||||||
| 5737218 | 10 | 11276322 | N151.2-500-4E 2135 | N | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,005 kg | 2135 | |||||||
| 5738030 | 10 | 10320424 | N151.2-400-40-4P 235 | N | 40 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 90.1 | 1990-01-29 | P, MS | 0,003 kg | 235 | 1,7 mm | 2 mm | |||||||
| 5738373 | 10 | 10401506 | N151.2-415-30-4G 235 | N | 30 | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0,09 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 4,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 89.1 | 1989-08-14 | P, MS | 0,002 kg | 235 | |||||||
| 5742438 | 10 | 11276230 | R151.2-400 08-5F 2135 | R | 40 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,1 mm | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,004 kg | 2135 | 8 deg | |||||||
| 5737640 | 10 | 10446962 | N151.2-A250-60-4G 235 | N | 60 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 6,35 mm | 0,57 mm | 0,57 mm | 89.1 | 1989-08-14 | P, MS | 0,009 kg | 235 | |||||||
| 5737750 | 10 | 10616572 | N151.3-500-50-4G 235 | N | 50 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 11 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.3 -size 50 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 93.3 | 1993-09-13 | P, MS | 0,003 kg | 235 | |||||||
| 5910844 | 10 | 25910844 | 254LG-22CC01-265 1135 | L | 22 | 0 deg | 0,02 mm | 0,13 mm | 0 deg | -0,08 mm | 0,05 mm | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -circlip size 22L | 8 | Medium | 3 | 2,65 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 11.1 | 2011-02-22 | P, M, KS | 0,011 kg | 1135 | 2,2 mm | |||||||
| 5736782 | 10 | 10137094 | N151.2-A142-30-4G 235 | N | 30 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 3,607 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 89.1 | 1989-08-14 | P, MS | 0,002 kg | 235 | |||||||
| 5736819 | 10 | 10590495 | N151.2-300-30-5G 235 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5G | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 92.2 | 1992-04-20 | P, MS | 0,002 kg | 235 | |||||||
| 5736910 | 10 | 10590742 | N151.2-215-20-5G 235 | N | 20 | 0 deg | 0,1 mm | 0,13 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0,05 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5G | 7 | Medium | 1 | 2,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 92.2 | 1992-04-20 | P, MS | 0,001 kg | 235 | |||||||
| 5738042 | 10 | 12313663 | N151.2-400-40-5P 1125 | N | 40 | 0 deg | 0,025 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,025 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5P | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 1,7 mm | 2 mm | |||||||
| 5736724 | 10 | 12313405 | N151.2-A094-25-4G 1125 | N | 25 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2,388 mm | 0,191 mm | 0,191 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 |

