| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (APMXX) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Ширина пластины (W1) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 5737664 | 10 | 12085183 | N151.2-A250-60-5G 4225 | N | 60 | 0 deg | 0,102 mm | 0,051 mm | 7 deg | -0,102 mm | -0,051 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 5G | 7 | Medium | 1 | 6,35 mm | 0,254 mm | 0,254 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,008 kg | 4225 | |||||||||||||||
| 5736743 | 10 | 12259450 | N151.2-4004-40-5T 4225 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5T | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,003 kg | 4225 | 1,8 mm | ||||||||||||||
| 7859293 | 2 | 7323225038348 | 3-80-101108-8-M5W 4415 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Medium | 8 | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,011 kg | 4415 | 19 deg | true | 11 mm | 10 mm | 4 mm | 95 deg | HC | 0,794 mm | |||||||||||||||||
| 5736788 | 10 | 12313453 | N151.2-A156-30-4G 1125 | N | 30 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 3,962 mm | 0,191 mm | 0,191 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | |||||||||||||||
| 5755216 | 10 | 12280962 | TR-DC1304-F 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | 07.2 | 2007-09-10 | P, MS | 0,009 kg | 1105 | false | 5,525 mm | 12,6 mm | HC | 0,397 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | |||||||||||||||||
| 5737746 | 10 | 12313840 | N151.3-500-50-4G 1125 | N | 50 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 11 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.3 -size 50 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | |||||||||||||||
| 5737354 | 10 | 11276392 | N151.3-200-20-4G 2135 | N | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 11 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.3 -size 20 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,001 kg | 2135 | |||||||||||||||
| 5736735 | 10 | 10590985 | N151.2-A094-20-5G 235 | N | 20 | 0 deg | 0,102 mm | 0,051 mm | 7 deg | -0,102 mm | -0,051 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5G | 7 | Medium | 1 | 2,388 mm | 0,178 mm | 0,178 mm | 92.3 | 1992-09-07 | P, MS | 0,001 kg | 235 | |||||||||||||||
| 5737454 | 10 | 10275215 | N151.2-400-4E H13A | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 87.1 | 1987-10-05 | MKNS | 0,004 kg | H13A | ||||||||||||||||
| 5736644 | 10 | 10352156 | N151.2-A178-40-4G 235 | N | 40 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 4,521 mm | 0,191 mm | 0,191 mm | 89.1 | 1989-08-14 | P, MS | 0,004 kg | 235 | |||||||||||||||
| 5738037 | 10 | 12084984 | N151.2-400-40-5G 4225 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5G | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,003 kg | 4225 | |||||||||||||||
| 5738093 | 10 | 12259435 | N151.2-3004-30-5T 4225 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5T | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,002 kg | 4225 | 1,4 mm | ||||||||||||||
| 7860949 | 2 | 7323225049177 | 3-80-101108-8-L4 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Finishing | 8 | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,012 kg | 4425 | 8 deg | false | 11 mm | 10 mm | 4 mm | HC | 0,794 mm | ||||||||||||||||||
| 5741526 | 10 | 10620293 | R151.2-200 05-5F 235 | R | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,1 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, MS | 0,001 kg | 235 | 5 deg | |||||||||||||||
| 5737318 | 10 | 10159645 | N151.2-250-5E 235 | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 5E | 7 | Medium | 1 | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 88.1 | 1988-02-29 | P, MS | 0,001 kg | 235 |

