| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Max глубина резания (APMXX) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | В корзину |
| 5737173 | 10 | 10226440 | N151.2-200-20-4U H13A | N | 20 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 20 | 4U | 7 | Medium | 1 | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 95.1 | 1995-02-27 | MKNS | 0,001 kg | 1 mm | H13A | |||||||||||||||
| 5737113 | 10 | 12085194 | N151.2-A250-60-6G 4225 | N | 60 | 0 deg | 0,051 mm | 0,051 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,051 mm | Q-Cut 151.2 -size 60 | 6G | 7 | Medium | 1 | 6,35 mm | 0,787 mm | 0,787 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,008 kg | 4225 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||||||||||||||
| 5741570 | 10 | 11250831 | R151.2-400 05-4E 2135 | R | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | P, M, KS | 2135 | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | 5 deg | |||||||||||||||||
| 7207492 | 10 | 7323221609894 | SPMT1812-BR 4325 | N | 11 deg | CoroBore SP18 | 3 | Roughing | 4 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,023 kg | 1,2 mm | 4325 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 12 deg | true | 5,5 mm | 18,6 mm | 4,7 mm | S | 5 deg | 0,15 mm | HC | ||||||||||||||||
| 5736855 | 10 | 10620481 | N151.2-300-5F 235 | N | 30 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, MS | 0,002 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | |||||||||||||||
| 5737074 | 10 | 11250665 | N151.2-300-4E 2135 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 00.2 | 2000-08-14 | P, M, KS | 0,002 kg | 2135 | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | |||||||||||||||
| 5737542 | 10 | 12085113 | N151.2-600-5E 4225 | N | 60 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 60 | 5E | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,008 kg | 4225 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||||||||||||||
| 5736995 | 10 | 11373375 | N151.3-400-30-7P 2135 | N | 30 | 0 deg | 0,02 mm | 0,05 mm | 8 deg | -0,02 mm | -0,05 mm | Q-Cut 151.3face -size 30 | 7P | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 02.1 | 2001-12-03 | P, M, KS | 0,001 kg | 2 mm | 2135 | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | 1,7 mm | |||||||||||||||
| 5737344 | 10 | 12313814 | N151.3-265-25-4G 1125 | N | 25 | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 11 deg | -0,05 mm | 0,09 mm | Q-Cut 151.3 -size 25 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2,65 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | PVD TiAlN | |||||||||||||||
| 5738344 | 10 | 10006150 | N151.2-450-40-4P H13A | N | 40 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 4,5 mm | 89.1 | 1989-12-04 | MKNS | 0,003 kg | 2,25 mm | H13A | 2 mm | ||||||||||||||||
| 5737607 | 10 | 12084866 | N151.2-185-20-5G 4225 | N | 20 | 0 deg | 0,5 mm | 0,13 mm | 7 deg | -0,4 mm | 0,05 mm | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5G | 7 | Medium | 1 | 1,85 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,001 kg | 4225 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||||||||||||||
| 5741863 | 10 | 12313136 | R151.2-400 05-4E 1125 | R | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | PVD TiAlN | 5 deg | ||||||||||||||
| 5737001 | 10 | 10427981 | N151.2-A189-40-4G 235 | N | 40 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 4,801 mm | 0,57 mm | 0,57 mm | 89.1 | 1989-08-14 | P, MS | 0,004 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | |||||||||||||||
| 6612606 | 10 | 26612606 | TR-VB1308-F 4315 | N | 5 deg | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,005 kg | 0,794 mm | 4315 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | false | 4,525 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | HC | 12,2 mm | |||||||||||||||||
| 7860782 | 10 | 7323225047500 | TR-DC1308-M 4425 | N | 7 deg | CoroTurn TR DC13 | 8 | Medium | 2 | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,009 kg | 0,794 mm | 4425 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | false | 5,525 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | HC | 12,2 mm |

