| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Ширина пластины (W1) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Max глубина резания (CDX) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Max глубина резания (APMXX) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 5737221 | 10 | 10077443 | N151.2-500-40-4G 235 | N | 40 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 89.1 | 1989-08-14 | P, MS | 0,004 kg | 235 | ||||||||||||||||||
| 6814657 | 2 | 7323220029945 | 3-80-101104-8-L4 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Finishing | 8 | 16.1 | 2016-02-16 | P, K | 0,012 kg | 4315 | 8 deg | false | 11 mm | 10 mm | 4 mm | HC | 0,397 mm | |||||||||||||||||||||
| 5734245 | 10 | 12312646 | L151.2-250 05-5F 1125 | L | 25 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 0,1 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0 kg | 1125 | 5 deg | ||||||||||||||||||
| 5738270 | 10 | 12453173 | N151.2-800-4E 1145 | N | 80 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 80 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 8 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,015 kg | 1145 | ||||||||||||||||||
| 5910846 | 10 | 25910846 | 254LG-22CC01-415 1135 | L | 22 | 0 deg | 0,02 mm | 0,13 mm | 0 deg | -0,08 mm | 0,05 mm | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -circlip size 22L | 8 | Medium | 3 | 4,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 11.1 | 2011-02-18 | P, M, KS | 0,012 kg | 1135 | 2,6 mm | ||||||||||||||||||
| 5737212 | 10 | 10399550 | N151.2-500-40-4U 235 | N | 40 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4U | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 89.1 | 1989-12-04 | P, MS | 0,003 kg | 235 | 2,5 mm | |||||||||||||||||||
| 5741613 | 10 | 12085275 | R151.2-300 05-4E 4225 | R | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,002 kg | 4225 | 5 deg | |||||||||||||||||
| 5734246 | 10 | 11276182 | L151.2-250 05-5F 2135 | L | 25 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 0,1 mm | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,001 kg | 2135 | 5 deg | ||||||||||||||||||
| 5732808 | 10 | 10000686 | L151.2-400 05-4E H13A | L | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 87.1 | 1987-10-05 | MKNS | 0,004 kg | H13A | 5 deg | ||||||||||||||||||
| 5781812 | 10 | 12457491 | TR-VB1302-F 1125 | N | 5 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 10.1 | 2010-02-16 | P, MS | 0,005 kg | 1125 | false | 4,525 mm | 12,8 mm | HC | 0,2 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | ||||||||||||||||||||
| 5736748 | 10 | 12313000 | N151.2-4008-40-5T 1125 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5T | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 1,8 mm | |||||||||||||||||
| 5741520 | 10 | 11276042 | R151.2-200 05-5F 2135 | R | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,1 mm | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,001 kg | 2135 | 5 deg | ||||||||||||||||||
| 5755177 | 10 | 12381305 | TR-DC1308-F H13A | N | 7 deg | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | 09.1 | 2008-11-03 | P, M, KS | 0,009 kg | H13A | false | 5,525 mm | 12,2 mm | HW | 0,794 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | |||||||||||||||||||||
| 5737343 | 10 | 10616406 | N151.3-265-25-4G H13A | N | 25 | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 11 deg | -0,05 mm | 0,09 mm | Q-Cut 151.3 -size 25 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2,65 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 93.3 | 1993-09-13 | MKNS | 0,001 kg | H13A | |||||||||||||||||||
| 7207495 | 10 | 7323221609924 | SPMT1810-BM 1145 | N | 11 deg | PVD TiAlN+TiN | CoroBore SP18 | 3 | Medium | 4 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,023 kg | 1145 | 15 deg | true | 5,5 mm | HC | 1 mm | 18,6 mm | 4,7 mm | S | 2,5 deg | 0,15 mm |

