| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Ширина пластины (W1) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 5737830 | 10 | 12313696 | N151.2-800-60-5P 1125 | N | 60 | 0 deg | 3,7 mm | 0,025 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,025 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 5P | 7 | Medium | 1 | 8 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,009 kg | 4 mm | 1125 | ||||||||||||
| 5737836 | 10 | 12319090 | N151.2-800-60-4G 1125 | N | 60 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 8 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,009 kg | 1125 | 0,2 mm | 0,2 mm | ||||||||||||
| 5737322 | 10 | 12453011 | N151.2-250-7E 1145 | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 7E | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,001 kg | 1145 | 0,1 mm | 0,1 mm | ||||||||||||
| 5737175 | 10 | 10155471 | N151.2-200-20-4U 235 | N | 20 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 4U | 7 | Medium | 1 | 2 mm | 89.1 | 1989-12-04 | P, MS | 0,001 kg | 1 mm | 235 | 1 mm | 1 mm | |||||||||||
| 5732804 | 10 | 10620540 | L151.2-300 12-5F 235 | L | 30 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, MS | 0,002 kg | 235 | 0,1 mm | 12 deg | ||||||||||||
| 5737552 | 10 | 10593752 | N151.2-600-5E H13A | N | 60 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 60 | 5E | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 92.2 | 1992-04-20 | MKNS | 0,009 kg | H13A | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||||||||||
| 5737161 | 10 | 10590451 | N151.2-200-20-5G 235 | N | 20 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5G | 7 | Medium | 1 | 2 mm | 92.2 | 1992-04-20 | P, MS | 0,001 kg | 235 | 0,2 mm | 0,2 mm | ||||||||||||
| 5737111 | 10 | 10741581 | N151.2-A250-60-6G 235 | N | 60 | 0 deg | 0,051 mm | 0,051 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,051 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 6G | 7 | Medium | 1 | 6,35 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, MS | 0,009 kg | 235 | 0,787 mm | 0,787 mm | ||||||||||||
| 5736746 | 10 | 12085021 | N151.2-4008-40-4T 4225 | N | 40 | 0 deg | 1,8 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4T | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,003 kg | 4225 | 0,8 mm | 0,8 mm | |||||||||||
| 5736759 | 10 | 10194413 | N151.2-250-4E 235 | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 2,5 mm | 86.1 | 1986-12-01 | P, MS | 0,001 kg | 235 | 0,3 mm | 0,3 mm | ||||||||||||
| 7859289 | 2 | 7323225038300 | 3-80-101112-8-M5 4415 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Medium | 8 | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,012 kg | 1,191 mm | 4415 | 17 deg | false | 11 mm | 10 mm | 4 mm | HC | |||||||||||||||
| 5741586 | 10 | 10097301 | R151.2-400 05-5E 235 | R | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5E | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 88.1 | 1988-06-20 | P, MS | 0,004 kg | 235 | 0,2 mm | 0,2 mm | 5 deg | |||||||||||
| 5736905 | 10 | 10216732 | N151.2-215-20-4G 235 | N | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0,09 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2,15 mm | 89.1 | 1989-08-14 | P, MS | 0,001 kg | 235 | 0,15 mm | 0,15 mm | ||||||||||||
| 5741826 | 10 | 12312576 | R151.2-300 05-7E 1125 | R | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 7E | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | 0,15 mm | 0,15 mm | 5 deg | |||||||||||
| 5741850 | 10 | 12312580 | R151.2-400 02-9E 1125 | R | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 9E | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 0,1 mm | 0,25 mm | 1,5 deg |

