| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Max глубина резания (APMXX) | В корзину |
| 5737381 | 10 | 12312532 | N151.2-400-7E 1125 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 7E | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | |||||||||||||||
| 5738101 | 10 | 10590576 | N151.2-500-50-5G 235 | N | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 5G | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 92.2 | 1992-04-20 | P, MS | 0,005 kg | 235 | |||||||||||||||
| 5741648 | 10 | 12453184 | R151.2-300 05-4E 1145 | R | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,002 kg | 1145 | 5 deg | ||||||||||||||
| 7207486 | 10 | 7323221609832 | SPMT0808-BR 3210 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroBore SP08 | 3 | Roughing | 4 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,003 kg | 3210 | 10 deg | true | 3 mm | 8,9 mm | 3,2 mm | S | 5 deg | 0,1 mm | HC | 0,8 mm | ||||||||||||||||
| 5737353 | 10 | 12453313 | N151.3-200-20-4G 1145 | N | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 11 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.3 -size 20 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,001 kg | 1145 | |||||||||||||||
| 5734254 | 10 | 12312624 | L151.2-200 15-5F 1125 | L | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,1 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | 15 deg | |||||||||||||||
| 5723257 | 10 | 80014415 | BP-750030 235 | N | 15.875 | 0 deg | 0,025 mm | 0 deg | -0,025 mm | CVD TiCN+TiN | Bear Paw -size 0.625 | 3 | Medium | 1 | 19,05 mm | 0,762 mm | 0,762 mm | 93.1 | 1993-03-01 | S | 0,024 kg | 235 | ||||||||||||||||||
| 5736899 | 10 | 11276005 | N151.2-200-5F 2135 | N | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,001 kg | 2135 | |||||||||||||||
| 5737019 | 10 | 12313641 | N151.3-600-50-7P 1125 | N | 50 | 0 deg | 0,02 mm | 0,05 mm | 8 deg | -0,02 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.3face -size 50 | 7P | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 3 mm | 2,7 mm | |||||||||||||||
| 5741604 | 10 | 10208096 | R151.2-300 05-4E 235 | R | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 86.1 | 1986-12-01 | P, MS | 0,002 kg | 235 | 5 deg | ||||||||||||||
| 5737995 | 10 | 12313862 | N151.3-A097-25-4G 1125 | N | 25 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 11 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.3 -size 25 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2,464 mm | 0,33 mm | 0,33 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | |||||||||||||||
| 5737231 | 10 | 10071180 | N151.2-500-4E 235 | N | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 86.1 | 1986-12-01 | P, MS | 0,005 kg | 235 | |||||||||||||||
| 5738000 | 10 | 12085220 | N151.3-300-25-7P 4225 | N | 25 | 0 deg | 0,02 mm | 0,05 mm | 9 deg | -0,02 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.3face -size 25 | 7P | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,001 kg | 4225 | 1,5 mm | 1,3 mm | |||||||||||||||
| 5738276 | 10 | 12085135 | N151.2-6008-60-4T 4225 | N | 60 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 4T | 7 | Finishing | 1 | 6 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,008 kg | 4225 | 2,7 mm | ||||||||||||||
| 5737446 | 10 | 10283324 | N151.2-400-40-4P H13A | N | 40 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 89.1 | 1989-08-14 | MKNS | 0,003 kg | H13A | 2 mm | 1,7 mm |

