| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 5737872 | 10 | 12259505 | N151.2-800-60-5P 4225 | N | 60 | 0 deg | 3,7 mm | 0,025 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,025 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 5P | 7 | Medium | 1 | 8 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,008 kg | 4 mm | 4225 | |||||||||||||
| 5738068 | 10 | 12313722 | N151.2-400-40-5G 1125 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5G | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 0,3 mm | 0,3 mm | |||||||||||||
| 6791126 | 10 | 26791126 | BP-500030 235 | N | 9.525 | 0 deg | 0,1 mm | 0,013 mm | 0 deg | -0,1 mm | -0,013 mm | CVD TiCN+TiN | Bear Paw -size 0.375 | 3 | Medium | 1 | 12,7 mm | 15.1 | 2015-02-21 | S | 0,009 kg | 235 | 0,76 mm | 0,76 mm | ||||||||||||||
| 5738063 | 10 | 10335275 | N151.2-400-40-4P 525 | N | 40 | 0 deg | 1,7 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 91.1 | 1991-02-25 | P, M | 0,003 kg | 2 mm | 525 | ||||||||||||||
| 5738168 | 10 | 12313744 | N151.2-600-60-5G 1125 | N | 60 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 5G | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,008 kg | 1125 | 0,4 mm | 0,4 mm | |||||||||||||
| 5755186 | 10 | 12386430 | TR-DC1308-F 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,009 kg | 0,794 mm | 1115 | false | 5,525 mm | 12,2 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | HC | |||||||||||||||
| 5734002 | 10 | 12262574 | L151.2-600 05-4E 4225 | L | 60 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 6 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,008 kg | 4225 | 0,3 mm | 0,3 mm | 5 deg | ||||||||||||
| 5737983 | 10 | 10616885 | N151.3-A105-25-4G 235 | N | 25 | 0 deg | 0,051 mm | 0,02 mm | 11 deg | -0,051 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.3 -size 25 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 2,667 mm | 93.1 | 1993-03-29 | P, MS | 0,001 kg | 235 | 0,178 mm | 0,178 mm | |||||||||||||
| 5737032 | 10 | 12312974 | N151.3-600-50-7G 1125 | N | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 8 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.3face -size 50 | 7G | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 0,4 mm | 0,4 mm | |||||||||||||
| 5741626 | 10 | 11276171 | R151.2-250 15-5F 2135 | R | 25 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | P, M, KS | 0,001 kg | 2135 | 0,1 mm | 15 deg | |||||||||||||||
| 5736991 | 10 | 12313604 | N151.2-A250-50-4P 1125 | N | 50 | 0 deg | 2,413 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 6,35 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 3,175 mm | 1125 | |||||||||||||
| 5737621 | 10 | 10103785 | N151.2-A250-50-4P 235 | N | 50 | 0 deg | 2,413 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 6,35 mm | 89.1 | 1989-08-14 | P, MS | 0,005 kg | 3,175 mm | 235 | |||||||||||||
| 5755233 | 10 | 12158171 | TR-DC1304-F 2025 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | 07.1 | 2007-01-29 | M | 0,009 kg | 0,397 mm | 2025 | false | 5,525 mm | 12,6 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | HC | |||||||||||||||
| 5735215 | 10 | 12084240 | L151.2-500 05-4E 4225 | L | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 5 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,004 kg | 4225 | 0,3 mm | 0,3 mm | 5 deg | ||||||||||||
| 5736655 | 10 | 12313593 | N151.2-A156-40-4P 1125 | N | 40 | 0 deg | 1,702 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 3,962 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1,981 mm | 1125 |

