| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Ширина пластины (W1) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Фаска при вершине (KCH) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Max глубина резания (APMX) | В корзину |
| 7800842 | 5 | 7323224763661 | CNMG 866-PR 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN2509 | 2 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 23,4 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | C | 19.2 | 2019-09-20 | P, K | 0,078 kg | HC | 2,381 mm | 4315 | |||||||||||
| 7081103 | 10 | 7323221188917 | TNMM 544-HR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 3 | false | 6,35 mm | 25,896 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,025 kg | HC | 1,587 mm | 4335 | |||||||||||
| 8019526 | 10 | 7323225784153 | RCMX 25 07 00 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC2507M | 2 | Medium | 4 | false | 7,938 mm | 25 mm | 7,2 mm | R | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,045 kg | HC | 12,5 mm | 4425 | 15 deg | 0,4 mm | ||||||||||
| 6532311 | 10 | 26532311 | 175.32-19 19 40-25 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | LN1919 | 2 | Medium | 4 | false | 19,05 mm | 15,05 mm | 6,35 mm | L | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,042 kg | HC | 4 mm | 4325 | 10 mm | |||||||||||
| 7081086 | 5 | 7323221188740 | TNMG 666-HM 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN3309 | 2 | Medium | 6 | false | 9,525 mm | 33 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,015 kg | HC | 2,381 mm | 4335 | |||||||||||
| 7800844 | 5 | 7323224763685 | CNMX 19 11 40-PF 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1911 | 2 | Finishing | 4 | false | 11 mm | 15,344 mm | 19,05 mm | 7,8 mm | C | 19.2 | 2019-09-20 | P, K | 0,046 kg | HC | 4 mm | 4315 | |||||||||||
| 7800843 | 5 | 7323224763678 | CNMM 866-HR 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN2509 | 2 | Roughing | 2 | false | 9,525 mm | 23,4 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | C | 19.2 | 2019-09-20 | P, K | 0,075 kg | HC | 2,381 mm | 4315 | |||||||||||
| 5754792 | 5 | 11255952 | TNMX 33 09 31-MF 2135 | L | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | TN3309 | 3 | 3 | true | 9,525 mm | 5 mm | 19,05 mm | 7,93 mm | T | 01.1 | 2000-12-04 | 0,055 kg | HC | 1,587 mm | 2135 | MF | 120 deg | 21 mm | 105 deg | 3/4 | 1,3 mm | |||||||
| 7800875 | 5 | 7323224764095 | SNMM 868-HR 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2509 | 2 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 22,2 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 19.2 | 2019-09-20 | P, K | 0,074 kg | HC | 3,175 mm | 4315 | |||||||||||
| 7081104 | 10 | 7323221188924 | TNMM 546-HR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 3 | false | 6,35 mm | 25,096 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,022 kg | HC | 2,381 mm | 4335 | |||||||||||
| 8019516 | 5 | 7323225784054 | SBMT 38 12 32-XH 4425 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SB3812 | 3 | Roughing | 4 | false | 12,7 mm | 34,9 mm | 38,1 mm | 9 mm | S | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,224 kg | HC | 3,175 mm | 4425 | |||||||||||
| 8019686 | 10 | 7323225785754 | TNMG 543-PR 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 26,296 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,025 kg | HC | 1,191 mm | 4425 | |||||||||||
| 6532154 | 10 | 26532154 | RCMX 25 07 00 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC2507M | 2 | Medium | 4 | false | 7,938 mm | 25 mm | 7,2 mm | R | 16.1 | 2016-02-16 | P, K | 0,045 kg | HC | 12,5 mm | 4325 | 15 deg | 0,4 mm | ||||||||||
| 5741100 | 5 | 10403654 | RCMT 32 09 M0 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | RC3209M | 3 | Medium | 4 | false | 9,525 mm | 32 mm | 9,7 mm | R | 88.1 | 1988-11-07 | P, M | 0,091 kg | HC | 16 mm | 235 | 15 deg | 0,2 mm | ||||||||||
| 6532329 | 5 | 26532329 | CNMM 868-HR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN2509 | 2 | Roughing | 2 | false | 9,525 mm | 22,592 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | C | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,073 kg | HC | 3,175 mm | 4325 |

