| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Фаска при вершине (KCH) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Max глубина резания (APMX) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 7081110 | 10 | 7323221188986 | TNMG 543-MR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 26,296 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,024 kg | HC | 1,191 mm | 4335 | |||||||||
| 6532324 | 10 | 26532324 | TNMG 544-HM 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Medium | 6 | false | 6,35 mm | 27 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,025 kg | HC | 1,587 mm | 4325 | |||||||||
| 8019591 | 5 | 7323225784900 | CNMM 866-HR 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN2509 | 2 | Roughing | 2 | false | 9,525 mm | 23,4 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | C | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,072 kg | HC | 2,381 mm | 4425 | |||||||||
| 5754742 | 5 | 11063124 | TNMX 15 09-2 3005 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN1509 | 3 | 6 | true | 9,525 mm | 13 mm | 22,225 mm | 7,93 mm | W | 07.1 | 1998-06-15 | 0,066 kg | HC | 5 mm | 3005 | 120 deg | 13 mm | 105 deg | 7/8 | 3 mm | ||||||
| 8021212 | 10 | 7323225795838 | TNMG 544-MR 4415 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 25,896 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0 kg | HC | 1,587 mm | 4415 | |||||||||
| 8019517 | 5 | 7323225784061 | SCMT 38 09 32-XL 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC3809 | 3 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 38 mm | 38,1 mm | 9 mm | S | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,168 kg | HC | 3,175 mm | 4425 | |||||||||
| 6274466 | 5 | 26274466 | SBMT 38 12 32-XH 4215 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SB3812 | 3 | Roughing | 4 | false | 12,7 mm | 34,9 mm | 38,1 mm | 9 mm | S | 12.2 | 2012-09-19 | P, M, K | 0,227 kg | HC | 3,175 mm | 4215 | |||||||||
| 6532457 | 10 | 26532457 | TNMG 542-QM 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Medium | 6 | false | 6,35 mm | 26,696 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,025 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | |||||||||
| 7081124 | 5 | 7323221189129 | SCMT 38 09 32-XH 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC3809 | 3 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 34,9 mm | 38,1 mm | 9 mm | S | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,14 kg | HC | 3,175 mm | 4335 | 20 deg | 0,45 mm | |||||||
| 7081106 | 5 | 7323221188948 | RCMT 32 09 M0 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC3209M | 3 | Medium | 4 | false | 9,525 mm | 32 mm | 9,7 mm | R | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,084 kg | HC | 16 mm | 4335 | 15 deg | 0,2 mm | ||||||||
| 5754425 | 10 | 10154141 | TNMG 543-MR 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 26,296 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 89.1 | 1989-01-30 | P, M | 0,027 kg | HC | 1,191 mm | 235 | |||||||||
| 5750822 | 5 | 11279693 | SNMM 856-MR 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2507 | 2 | Roughing | 4 | false | 7,938 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 03.2 | 2001-04-23 | M | 0,063 kg | HC | 2,381 mm | 2025 | |||||||||
| 8019687 | 10 | 7323225785761 | TNMG 544-PR 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 25,896 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,026 kg | HC | 1,587 mm | 4425 | |||||||||
| 6613011 | 10 | 26613011 | TNMG 542-PR 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 26,696 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,026 kg | HC | 0,794 mm | 4315 | |||||||||
| 6532436 | 5 | 26532436 | CNMG 866-PR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN2509 | 2 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 23,4 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | C | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,078 kg | HC | 2,381 mm | 4325 |

