| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Ширина пластины (W1) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Фаска при вершине (KCH) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Max глубина резания (APMX) | В корзину |
| 6613012 | 10 | 26613012 | TNMG 543-PR 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 26,296 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,026 kg | HC | 1,191 mm | 4315 | |||||||||
| 7081088 | 5 | 7323221188764 | CNMM 868-HR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN2509 | 2 | Roughing | 2 | false | 9,525 mm | 22,592 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | C | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,07 kg | HC | 3,175 mm | 4335 | |||||||||
| 6532421 | 10 | 26532421 | TNMG 544-MR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 25,896 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,026 kg | HC | 1,587 mm | 4325 | |||||||||
| 6532420 | 10 | 26532420 | TNMG 543-MR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 26,296 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,026 kg | HC | 1,191 mm | 4325 | |||||||||
| 5734478 | 5 | 12231192 | LNUX 30 19 40-PR 4215 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | LN3019 | 2 | Roughing | 4 | false | 19,05 mm | 26 mm | 6,35 mm | L | 07.2 | 2007-09-10 | P | 0,087 kg | HC | 4 mm | 4215 | 12 mm | |||||||||
| 6612699 | 10 | 26612699 | TNMG 543-MR 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 26,296 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,026 kg | HC | 1,191 mm | 4315 | |||||||||
| 6532486 | 5 | 26532486 | SNMM 856-QR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2507 | 2 | Roughing | 4 | false | 7,938 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,058 kg | HC | 2,381 mm | 4325 | |||||||||
| 6532323 | 10 | 26532323 | TNMG 543-HM 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Medium | 6 | false | 6,35 mm | 27 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,025 kg | HC | 1,191 mm | 4325 | |||||||||
| 5754525 | 10 | 10458490 | TNMG 542-QM 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | TN2706 | 2 | Medium | 6 | false | 6,35 mm | 26,696 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 91.1 | 1990-12-03 | P, M | 0,026 kg | HC | 0,794 mm | 235 | |||||||||
| 8019688 | 5 | 7323225785778 | TNMG 654-PR 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN3307 | 2 | Roughing | 6 | false | 7,938 mm | 31,396 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,045 kg | HC | 1,587 mm | 4425 | |||||||||
| 8019573 | 10 | 7323225784726 | RNMG 86 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RN2509 | 2 | Medium | 8 | false | 9,525 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | R | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,057 kg | HC | 12,7 mm | 4425 | ||||||||||
| 5757086 | 5 | 11051110 | WNMX 15 09 31-MM 2025 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN1509 | 3 | 3 | true | 9,525 mm | 13 mm | 22,225 mm | 7,93 mm | W | 03.2 | 1998-08-10 | 0,064 kg | HC | 11 mm | 2025 | MM | 120 deg | 5,3 mm | 100 deg | 7/8 | 3 mm | |||||
| 7081121 | 5 | 7323221189099 | TNMG 666-PR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN3309 | 2 | Roughing | 6 | false | 9,525 mm | 30,596 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,005 kg | HC | 2,381 mm | 4335 | |||||||||
| 8019587 | 10 | 7323225784863 | TNMG 543-HM 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Medium | 6 | false | 6,35 mm | 27 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,025 kg | HC | 1,191 mm | 4425 | |||||||||
| 8019683 | 5 | 7323225785723 | SNMG 856-PR 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2507 | 2 | Roughing | 8 | false | 7,938 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,066 kg | HC | 2,381 mm | 4425 |

