| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Ширина пластины (W1) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Фаска при вершине (KCH) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Max глубина резания (APMX) | В корзину |
| 6532309 | 10 | 26532309 | RNMG 86 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RN2509 | 2 | Medium | 8 | false | 9,525 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | R | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,057 kg | HC | 12,7 mm | 4325 | ||||||||||
| 7081131 | 10 | 7323221189198 | TNMG 542-MR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 4335 | 26,696 mm | |||||||||
| 8019692 | 5 | 7323225785815 | CNMM 866-QR 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN2509 | 2 | Roughing | 2 | false | 9,525 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | C | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,071 kg | HC | 2,381 mm | 4425 | 23,392 mm | |||||||||
| 6612803 | 10 | 26612803 | TNMM 546-HR 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 3 | false | 6,35 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,024 kg | HC | 2,381 mm | 4315 | 25,096 mm | |||||||||
| 8019680 | 5 | 7323225785693 | LNMX 30 19 40-PR 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | LN3019 | 2 | Roughing | 4 | false | 19,05 mm | 6,35 mm | L | 21.2 | 2021-09-24 | P | 0,085 kg | HC | 4 mm | 4425 | 26 mm | 12 mm | |||||||||
| 8019588 | 5 | 7323225784870 | TNMG 666-HM 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN3309 | 2 | Medium | 6 | false | 9,525 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,075 kg | HC | 2,381 mm | 4425 | 33 mm | |||||||||
| 8019697 | 5 | 7323225785860 | WNMX 21 12 51-MM 4425 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN2112 | 3 | 6 | true | 12,7 mm | 31,75 mm | 9,12 mm | W | 21.2 | 2021-09-24 | 0,159 kg | HC | 16 mm | 4425 | 15 mm | MM | 120 deg | 7,5 mm | 100 deg | 1 1/4 | 5 mm | |||||
| 8019679 | 5 | 7323225785686 | CNMG 866-PR 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN2509 | 2 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | C | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,076 kg | HC | 2,381 mm | 4425 | 23,4 mm | |||||||||
| 6868622 | 10 | 7323220267392 | RNMG 86 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RN2509 | 2 | Medium | 8 | false | 9,525 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | R | 15.2 | 2015-09-23 | K | 0,059 kg | HC | 12,7 mm | 3225 | ||||||||||
| 7800849 | 10 | 7323224763838 | LNUX 19 19 40-PF 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | LN1919 | 2 | Finishing | 4 | false | 19,05 mm | 6,35 mm | L | 19.2 | 2019-09-20 | P | 0,043 kg | HC | 4 mm | 4315 | 15,05 mm | 10 mm | |||||||||
| 6532437 | 5 | 26532437 | LNMX 30 19 40-PR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | LN3019 | 2 | Roughing | 4 | false | 19,05 mm | 6,35 mm | L | 14.1 | 2014-02-25 | P | 0,085 kg | HC | 4 mm | 4325 | 26 mm | 12 mm | |||||||||
| 6433957 | 5 | 26433957 | CNMX 19 11 40-PF 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1911 | 2 | Finishing | 4 | false | 11 mm | 19,05 mm | 7,8 mm | C | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,046 kg | HC | 4 mm | 4325 | 15,344 mm | |||||||||
| 6612801 | 10 | 26612801 | TNMG 543-QM 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Medium | 6 | false | 6,35 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,026 kg | HC | 1,191 mm | 4315 | 26,296 mm | |||||||||
| 8019691 | 10 | 7323225785808 | TNMG 543-QM 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Medium | 6 | false | 6,35 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,03 kg | HC | 1,191 mm | 4425 | 26,296 mm | |||||||||
| 6532471 | 5 | 26532471 | CNMM 866-QR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN2509 | 2 | Roughing | 2 | false | 9,525 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | C | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,072 kg | HC | 2,381 mm | 4325 | 23,392 mm |

