| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Max глубина резания (APMXX) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Радиус при вершине (RE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 5736384 | 10 | 12291300 | N123L2-0792-0008-GF 1125 | N | L | 29 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size L2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 7,92 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 30 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,02 kg | 1125 | |||||||
| 6582892 | 10 | 26582892 | QD-NL-0800-0004-CL 4325 | N | L | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size L | CL | 7 | Medium | 1 | 8 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,018 kg | 4325 | |||||||||
| 7193312 | 10 | 7323221539498 | QFU-H-0400-03-TF 1105 | N | QFU-H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QFU -size H | TF | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 18.1 | 2018-02-22 | MNS | 0,015 kg | 1105 | 30 mm | 2,3 mm | 3,4 mm | ||||||
| 6256904 | 10 | 26256904 | R123H1-0200-RO 1125 | R | HR | 5 mm | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H1R 1.5 | RO | 9 | Finishing | 1 | 2 mm | 25,05 mm | 12.2 | 2012-09-19 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 0,8 mm | 1 mm | |||||||
| 5735977 | 10 | 11093714 | N123H2-0400-0002-CM 2135 | N | H | 24,1 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | CM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 24,62 mm | 99.1 | 1999-03-29 | P, M, KS | 0,007 kg | 2135 | |||||||
| 6582889 | 10 | 26582889 | QD-NK-0600-0004-CL 1125 | N | K | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size K | CL | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, M, K, NS | 0,008 kg | 1125 | |||||||||
| 5737315 | 10 | 12360795 | N123U3-0120-0000-GS 1125 | N | U | 2,3 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style U | GS | 3 | Finishing | 3 | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | ||||||||
| 5736471 | 10 | 11829086 | N123E2-0239-RO S05F | N | E | 19 mm | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size E2 | RO | 7 | Finishing | 2 | 2,39 mm | 20,05 mm | 04.2 | 2004-08-09 | MS | 0,002 kg | S05F | 1 mm | 1,195 mm | |||||||
| 5906254 | 10 | 25906254 | N123R1-1200-0008-GM 1125 | N | R | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 13 deg | -0,1 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size R1 | GM | 9 | Medium | 1 | 12 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 25,35 mm | 11.1 | 2011-02-22 | P, M, K, NS | 0,031 kg | 1125 | ||||||||
| 5736237 | 10 | 11106966 | N123J2-0475-0003-GM 2135 | N | J | 22,6 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size J2 | GM | 9 | Medium | 2 | 4,75 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 24,55 mm | 99.1 | 1999-03-29 | P, M, KS | 0,008 kg | 2135 | |||||||
| 5741798 | 10 | 12431462 | R123T3-0200-1500-CS 1125 | R | T | 6,3 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0 mm | 7 deg | 0 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | CS | 3 | Finishing | 3 | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, M, K, NS | 0,007 kg | 1125 | 15 deg | |||||||
| 5735756 | 10 | 11107073 | N123G2-0400-RM 2135 | N | G | 18,1 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | RM | 7 | Medium | 2 | 4 mm | 19,88 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, M, KS | 0,004 kg | 2135 | 1,8 mm | 2 mm | |||||||
| 5736661 | 10 | 11192355 | N123K1-0600-0004-TF 2135 | N | K | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size K1 | TF | 9 | Finishing | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,52 mm | 01.2 | 2000-01-03 | P, M, KS | 0,009 kg | 2135 | 3,4 mm | |||||||
| 5741507 | 10 | 12452296 | R123G2-0300-0501-CF 1145 | R | G | 18,3 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | CF | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 19,87 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,004 kg | 1145 | 5 deg | ||||||
| 6427408 | 10 | 26427408 | QD-NH-0400-0002-CM 1145 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size H | CM | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, MS | 0,003 kg | 1145 |

