| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Max глубина резания (CDX) | Радиус при вершине (RE) | В корзину |
| 5736272 | 10 | 12452856 | N123G1-0300-0003-TF 1145 | N | G | 0 deg | 1,8 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size G1 | TF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 19,68 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,003 kg | 1145 | |||||
| 6531954 | 10 | 26531954 | QD-LE-0200-0502-CM 1125 | L | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size E | CM | 7 | Medium | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | 5 deg | ||||||
| 6532117 | 10 | 26532117 | N123J2-0635-RM 4325 | N | J | 0 deg | 3 mm | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size J2 | RM | 9 | Medium | 2 | 6,35 mm | 24,94 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,008 kg | 4325 | 22 mm | 3,175 mm | |||||
| 5736617 | 10 | 12452646 | N123J2-0500-0004-CR 1145 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size J2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,602 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,008 kg | 1145 | 23,7 mm | |||||
| 5736208 | 10 | 11829053 | N123H2-0400-0004-GF H13A | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 25,05 mm | 04.2 | 2004-08-09 | MKNS | 0,006 kg | H13A | 24,4 mm | ||||||
| 5736703 | 10 | 11094436 | N123K2-0600-0004-GM 2135 | N | K | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size K2 | GM | 9 | Medium | 2 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,56 mm | 99.1 | 1999-04-26 | P, M, KS | 0,009 kg | 2135 | 22,7 mm | |||||
| 6256906 | 10 | 26256906 | L123H1-0200-RO 1105 | L | HL | 0 deg | 0,8 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H1L 1.5 | RO | 9 | Finishing | 1 | 2 mm | 25,05 mm | 12.2 | 2012-08-08 | MNS | 0,005 kg | 1105 | 5 mm | 1 mm | |||||
| 6398205 | 10 | 26398205 | QD-LG-0300-0501-CO 1135 | L | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size G | CO | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,002 kg | 1135 | 5 deg | ||||||
| 8003653 | 10 | 7323225713290 | R123H1-0200-RO S205 | R | HR | 0 deg | 0,8 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H1R 1.5 | RO | 9 | Finishing | 1 | 2 mm | 25,05 mm | 21.2 | 2021-05-06 | S | 0,007 kg | S205 | 5 mm | 1 mm | |||||
| 7937621 | 5 | 7323225414586 | QI-NK-0600-0004-TF 1105 | N | K | 0 deg | 3,5 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size K | TF | 7 | Finishing | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 21.2 | 2021-09-24 | MNS | 0,007 kg | 1105 | ||||||
| 6427342 | 10 | 26427342 | QD-NE-0200-0002-CM H13A | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CoroCut QD -size E | CM | 7 | Medium | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | MKNS | 0,001 kg | H13A | ||||||||
| 5736050 | 10 | 11828994 | N123H2-0475-0008-GF 1005 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 4,75 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 25,05 mm | 04.2 | 2004-08-09 | MNS | 0,008 kg | 1005 | 24,1 mm | |||||
| 6199512 | 10 | 26199512 | N123H1-0500-RO 1105 | N | H | 0 deg | 2,3 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H1 | RO | 9 | Finishing | 1 | 5 mm | 25,05 mm | 12.2 | 2012-09-19 | MNS | 0,006 kg | 1105 | 2,5 mm | ||||||
| 5732772 | 10 | 12431414 | L123U3-0100-1500-CS 1125 | L | U | 0 deg | 0,05 mm | 0 mm | 7 deg | 0 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style U | CS | 3 | Finishing | 3 | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 15 deg | 4,2 mm | |||||
| 5735907 | 10 | 12291064 | N123G2-0318-0004-GF 1125 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 3,18 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 20,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 19,2 mm |

