| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Эффективная длина кромки (LIG) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | В корзину |
| 6285758 | 10 | 26285758 | RG123H1-0300-RO 1115 | 44 mm | R | HX | 5 mm | 98 mm | 90 deg | 1,3 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size HX1 | RO | 9 | Finishing | 1 | 3 mm | 13.1 | 2013-02-20 | P, MS | 0,007 kg | 1,5 mm | 1115 | ||||||||
| 7861019 | 10 | 7323225049764 | QD-NG-0300-0001-CF 4425 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size G | CF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,002 kg | 4425 | 0,15 mm | 0,15 mm | |||||||||||
| 5734137 | 10 | 12290272 | L123H2-0400-0501-CF 1125 | L | H | 23,2 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | CF | 9 | Finishing | 2 | 4 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | 0,15 mm | 0,15 mm | 5 deg | 24,89 mm | ||||||||
| 5736320 | 10 | 12291226 | N123J2-0515-0002-GF 1125 | N | J | 24,4 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0,09 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size J2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 5,15 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,008 kg | 1125 | 0,2 mm | 0,2 mm | 25,05 mm | |||||||||
| 5735883 | 10 | 12323990 | N123F2-0246-0003-GF 525 | N | F | 19,1 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size F2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2,46 mm | 08.2 | 2008-09-25 | P, M | 0,001 kg | 525 | 0,3 mm | 0,3 mm | 20,05 mm | ||||||||||
| 5736412 | 10 | 11374554 | N123H2-0396-0002-GF 1005 | N | H | 24,4 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 3,96 mm | 01.2 | 2001-08-13 | MNS | 0,006 kg | 1005 | 0,2 mm | 0,2 mm | 25,05 mm | |||||||||
| 5735614 | 10 | 12291005 | N123F2-0279-0003-GF 1125 | N | F | 19,1 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2,79 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 0,3 mm | 0,3 mm | 20,05 mm | |||||||||
| 5735891 | 10 | 11370122 | N123F2-0239-0002-GF H13A | N | F | 19,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size F2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2,39 mm | 01.2 | 2001-08-13 | MKNS | 0,003 kg | H13A | 0,2 mm | 0,2 mm | 20,05 mm | ||||||||||
| 6398174 | 10 | 26398174 | QD-NF-0250-0001-CF 1135 | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size F | CF | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,001 kg | 1135 | 0,15 mm | 0,15 mm | |||||||||||
| 5741510 | 10 | 11191843 | R123G2-0300-0501-CF 2135 | R | G | 18,3 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | CF | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 03.1 | 2000-01-03 | P, M, KS | 0,003 kg | 2135 | 0,15 mm | 0,15 mm | 19,87 mm | 5 deg | ||||||||
| 7193299 | 10 | 7323221539368 | QFU-G-0300-03-TF 1135 | N | QFU-G | 30 mm | 0 deg | 2 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QFU -size G | TF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 18.1 | 2018-02-22 | P, M, KS | 0,008 kg | 1135 | 0,3 mm | 0,3 mm | 2,4 mm | ||||||||
| 5737078 | 10 | 12356083 | N123T3-0200-0000-CS 1125 | N | T | 6,4 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | 0 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | CS | 3 | Finishing | 3 | 2 mm | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS | 0,007 kg | 1125 | 0 mm | 0 mm | ||||||||||
| 5736290 | 10 | 11183491 | N123J2-0500-0004-TM H13A | N | J | 23,4 mm | 0 deg | 2,7 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size J2 | TM | 9 | Medium | 2 | 5 mm | 99.2 | 1999-07-19 | MKNS | 0,008 kg | H13A | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,67 mm | |||||||||
| 6427443 | 10 | 26427443 | QD-NJ-0500-0004-CR 4325 | N | J | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size J | CR | 7 | Roughing | 1 | 5 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,006 kg | 4325 | 0,4 mm | 0,4 mm | |||||||||||
| 5741435 | 10 | 12290876 | R123G2-0300-1501-CS 1125 | R | G | 19,4 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 5 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | CS | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 0,1 mm | 0,1 mm | 15 deg |

