| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 5736408 | 10 | 12291646 | N123H2-0396-RO 1125 | N | H | 23,3 mm | 0 deg | 1,8 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 3,96 mm | 25,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,007 kg | 1,98 mm | 1125 | |||||
| 6427417 | 10 | 26427417 | QD-NH-0400-0003-CL 4325 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size H | CL | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,003 kg | 4325 | 0,3 mm | 0,3 mm | |||||||
| 6427384 | 10 | 26427384 | QD-NG-0300-0002-CM 1125 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size G | CM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 13.2 | 2013-06-23 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||||
| 5735913 | 10 | 12155754 | N123G2-0318-0002-GF 1105 | N | G | 19,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 3,18 mm | 20,05 mm | 06.2 | 2006-08-14 | MNS | 0,004 kg | 1105 | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||
| 5736296 | 10 | 12452952 | N123J2-0500-0004-TM 1145 | N | J | 23,4 mm | 0 deg | 2,7 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size J2 | TM | 9 | Medium | 2 | 5 mm | 24,51 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,007 kg | 1145 | 0,4 mm | 0,4 mm | ||||
| 5736946 | 10 | 12155846 | N123L2-0800-0008-TF 1105 | N | L | 28 mm | 0 deg | 4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size L2 | TF | 9 | Finishing | 2 | 8 mm | 29,75 mm | 06.2 | 2006-08-14 | MNS | 0,021 kg | 1105 | 0,8 mm | 0,8 mm | ||||
| 5741409 | 10 | 11187400 | R123E2-0200-0502-CM 2135 | R | E | 19 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size E2 | CM | 7 | Medium | 2 | 2 mm | 19,85 mm | 03.1 | 2000-04-24 | P, M, KS | 0,002 kg | 2135 | 0,2 mm | 0,2 mm | 5 deg | ||||
| 5736540 | 10 | 11094064 | N123H2-0400-0004-TF 3115 | N | H | 23,3 mm | 0 deg | 2,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size H2 | TF | 9 | Finishing | 2 | 4 mm | 24,91 mm | 99.1 | 1999-02-01 | P, K | 0,007 kg | 3115 | 0,4 mm | 0,4 mm | ||||
| 6398189 | 10 | 26398189 | QD-NF-0250-0001-CO 1135 | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size F | CO | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,002 kg | 1135 | 0,1 mm | 0,1 mm | |||||||
| 5736432 | 10 | 12360655 | N123T3-0120-0000-GS 1125 | N | T | 2,3 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | GS | 3 | Finishing | 3 | 1,2 mm | 09.1 | 2009-02-13 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 0 mm | 0 mm | ||||||
| 5735822 | 10 | 12290434 | N123F2-0250-0002-CM 1125 | N | F | 18,9 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | CM | 7 | Medium | 2 | 2,5 mm | 19,78 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||
| 7861024 | 10 | 7323225049818 | QD-NH-0400-0002-CM 4425 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size H | CM | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,003 kg | 4425 | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||||
| 6532092 | 10 | 26532092 | N123J2-0475-0003-GM 4325 | N | J | 22,6 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size J2 | GM | 9 | Medium | 2 | 4,75 mm | 24,48 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,008 kg | 4325 | 0,3 mm | 0,3 mm | |||||
| 5737513 | 10 | 12291311 | N123L2-0800-0002-GF 1125 | N | L | 29,6 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size L2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 8 mm | 30 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,02 kg | 1125 | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||
| 6427412 | 10 | 26427412 | QD-NH-0400-0002-CO 1125 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size H | CO | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 0,2 mm | 0,2 mm |

