| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Главный передний угол пластины (GAN) | В корзину |
| 5954931 | 10 | 25954931 | N123M2-0900-0008-GM 1125 | N | M | 28 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size M2 | GM | 9 | Medium | 2 | 9,05 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 29,49 mm | 11.2 | 2011-09-20 | P, M, K, NS | 0,028 kg | 1125 | |||||||||
| 5741427 | 10 | 12290703 | R123H2-0400-0503-CR 1125 | R | H | 23,7 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 24,95 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,008 kg | 1125 | 5 deg | ||||||||
| 6427450 | 10 | 26427450 | QD-NJ-0640-0002-BG H13A | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | H13A | HW | |||||||||||||||||||||||||||
| 5736512 | 10 | 11094112 | N123K2-0600-0004-TF 2135 | N | K | 23,3 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size K2 | TF | 9 | Finishing | 2 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,68 mm | 99.1 | 1999-04-26 | P, M, KS | 0,009 kg | 2135 | 3,4 mm | ||||||||
| 6199376 | 10 | 26199376 | N123F1-0300-RO 1105 | N | F | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F1 | RO | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 20,05 mm | 12.2 | 2012-09-19 | MNS | 0,003 kg | 1105 | 1,3 mm | 1,5 mm | ||||||||||
| 5735921 | 10 | 11187621 | N123H1-0400-0004-TF H13A | N | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size H1 | TF | 9 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,75 mm | 01.2 | 1999-12-06 | MKNS | 0,006 kg | H13A | 2,2 mm | ||||||||||
| 5741530 | 10 | 12356120 | R123T3-0100-0500-CS 1125 | R | T | 4,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0 mm | 7 deg | 0 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | CS | 3 | Finishing | 3 | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-13 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 5 deg | |||||||||
| 5741338 | 5 | 12383674 | RG123L1-0400-0004-GS1115 | R | LX | 9 mm | 90 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size LX1 | GS | 9 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 09.2 | 2009-06-17 | P, MS | 0,024 kg | 1115 | 62 mm | 139 mm | 0 deg | |||||||
| 5736260 | 10 | 12290445 | N123G1-0300-0002-CM 1125 | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G1 | CM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 19,94 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | ||||||||||
| 5736250 | 10 | 11271680 | N123H2-0400-RM 2135 | N | H | 23,1 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | RM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 25,15 mm | 00.2 | 2000-08-14 | P, M, KS | 0,006 kg | 2135 | 1,8 mm | 2 mm | |||||||||
| 5736114 | 10 | 12324056 | N123G2-0300-0003-TF 525 | N | G | 18,5 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size G2 | TF | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 19,75 mm | 08.2 | 2008-09-25 | P, M | 0,002 kg | 525 | 1,8 mm | |||||||||
| 5741522 | 10 | 12290541 | R123J2-0500-0502-CM 1125 | R | J | 24,1 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size J2 | CM | 9 | Medium | 2 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 24,82 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,008 kg | 1125 | 5 deg | ||||||||
| 6427377 | 10 | 26427377 | QD-NG-0300-0001-CF 1145 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size G | CF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 13.2 | 2013-06-23 | P, MS | 0,002 kg | 1145 | |||||||||||
| 6802748 | 10 | 26802748 | QD-NG-0300-0004-CM 1125 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size G | CM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 15.2 | 2015-09-22 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | |||||||||||
| 5735666 | 10 | 11370030 | N123E2-0185-0001-GF H13A | N | E | 19,3 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0,09 mm | CoroCut 1-2 -size E2 | GF | 7 | Finishing | 1 | 1,85 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 20,05 mm | 01.2 | 2001-08-13 | MKNS | 0,002 kg | H13A |

