| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | В корзину |
| 5732525 | 10 | 12290261 | L123G2-0300-0501-CF 1125 | L | G | 18,3 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | CF | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 5 deg | 19,87 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | |||||
| 6427406 | 10 | 26427406 | QD-NH-0400-0002-CM 1105 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size H | CM | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | MNS | 0,003 kg | 1105 | ||||||||
| 5734081 | 10 | 12355943 | L123U3-0100-0500-CS 1125 | L | U | 4,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0 mm | 7 deg | 0 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style U | CS | 3 | Finishing | 3 | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 5 deg | 09.1 | 2009-02-12 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | ||||||
| 7193305 | 10 | 7323221539429 | QFU-G-0300-RM 1125 | N | QFU-G | 0 deg | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QFU -size G | RM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 18.2 | 2018-09-22 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | 30 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | |||||||||
| 7582602 | 5 | 7323223798572 | R123H1-0150-RO 1125 | R | HR | 4 mm | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H1R 1.5 | RO | 9 | Finishing | 1 | 1,5 mm | 18.2 | 2018-09-14 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 0,5 mm | 0,75 mm | |||||||
| 5735918 | 10 | 12290460 | N123H1-0400-0002-CM 1125 | N | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H1 | CM | 9 | Medium | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 25,02 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | |||||||
| 6532113 | 10 | 26532113 | N123H2-0475-RM 4325 | N | H | 22,9 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | RM | 9 | Medium | 2 | 4,75 mm | 25,04 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,006 kg | 4325 | 2,2 mm | 2,375 mm | ||||||
| 5732530 | 10 | 11191876 | L123G2-0300-0501-CF 2135 | L | G | 18,3 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | CF | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 5 deg | 19,87 mm | 03.1 | 1999-12-06 | P, M, KS | 0,003 kg | 2135 | |||||
| 6802762 | 10 | 26802762 | QD-NH-0400-0004-CM 1145 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size H | CM | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 15.2 | 2015-09-22 | P, MS | 0,003 kg | 1145 | ||||||||
| 7937586 | 5 | 7323225414234 | QI-NF-0267-0002-GF H13A | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut QI -size F | GF | 7 | Finishing | 1 | 2,67 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 21.2 | 2021-09-24 | MKNS | 0,004 kg | H13A | |||||||||
| 5736264 | 10 | 12290482 | N123J1-0500-0002-CM 1125 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size J1 | CM | 9 | Medium | 1 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 24,99 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,008 kg | 1125 | |||||||
| 6427511 | 10 | 26427511 | QD-NL-0800-0008-GM 1125 | N | L | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size L | GM | 7 | Medium | 1 | 8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, M, K, NS | 0,017 kg | 1125 | ||||||||
| 5732519 | 10 | 12290773 | L123F2-0250-1501-CS 1125 | L | F | 19,4 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 5 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | CS | 7 | Finishing | 2 | 2,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 15 deg | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | ||||||
| 7861033 | 10 | 7323225049900 | QD-NL-0800-0008-GM 4425 | N | L | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size L | GM | 7 | Medium | 1 | 8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,017 kg | 4425 | ||||||||
| 5737536 | 10 | 11363343 | N123L2-0800-RO 1005 | N | L | 27,3 mm | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | CoroCut 1-2 -size L2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 8 mm | 30,5 mm | 01.2 | 2001-08-13 | MNS | 0,019 kg | 1005 | 3,8 mm | 4 mm |

