| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Главный передний угол пластины (GAN) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | В корзину |
| 5736213 | 10 | 11093471 | N123H2-0400-0003-CR 2135 | N | H | 23,7 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 24,65 mm | 99.1 | 1999-02-01 | P, M, KS | 0,006 kg | 2135 | |||||||||
| 5735929 | 10 | 12452425 | N123H1-0400-0002-CM 1145 | N | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size H1 | CM | 9 | Medium | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 24,79 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,005 kg | 1145 | ||||||||||
| 5741471 | 10 | 12452484 | R123G2-0300-0502-CM 1145 | R | G | 18,8 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | CM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 19,92 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,003 kg | 1145 | 5 deg | ||||||||
| 5737050 | 10 | 11829020 | N123K2-0635-0008-GF 1005 | N | K | 24,1 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | CoroCut 1-2 -size K2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 6,35 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 25,05 mm | 04.2 | 2004-08-09 | MNS | 0,011 kg | 1005 | |||||||||
| 5735899 | 10 | 12291355 | N123G2-0318-0003-GM 1125 | N | G | 18 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | GM | 7 | Medium | 2 | 3,175 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 19,75 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | |||||||||
| 5732316 | 5 | 12383626 | LG123L1-0300-0002-GS1115 | L | LX | 9 mm | 90 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size LX1 | GS | 9 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 09.2 | 2009-09-23 | P, MS | 0,023 kg | 1115 | 62 mm | 141 mm | 0 deg | |||||||
| 5736522 | 10 | 11282202 | N123H2-0500-RO H13A | N | H | 22,8 mm | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size H2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 5 mm | 25,05 mm | 01.1 | 2001-01-01 | MKNS | 0,006 kg | H13A | 2,3 mm | 2,5 mm | ||||||||||
| 5734046 | 10 | 12383464 | LG123H1-0200-0002-GS1115 | L | HX | 4 mm | 90 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size HX1 | GS | 9 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 09.2 | 2009-09-23 | P, MS | 0,007 kg | 1115 | 44 mm | 100 mm | 0 deg | |||||||
| 5736025 | 10 | 12452414 | N123G2-0300-0002-CM 1145 | N | G | 18,9 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | CM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 19,69 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,004 kg | 1145 | |||||||||
| 5736235 | 10 | 12291370 | N123J2-0475-0003-GM 1125 | N | J | 22,6 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size J2 | GM | 9 | Medium | 2 | 4,75 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 24,58 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,009 kg | 1125 | |||||||||
| 7937604 | 5 | 7323225414418 | QI-NH-0480-0003-GF 1125 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size H | GF | 7 | Finishing | 1 | 4,8 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 22.2 | 2022-04-22 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | |||||||||||
| 5735935 | 10 | 12290633 | N123H1-0400-0003-CR 1125 | N | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H1 | CR | 9 | Roughing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 24,79 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | ||||||||||
| 5733107 | 5 | 12383582 | LG123L1-0200-0002-GS1115 | L | LX | 6 mm | 90 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size LX1 | GS | 9 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 09.2 | 2009-09-23 | P, MS | 0,021 kg | 1115 | 62 mm | 143 mm | 0 deg | |||||||
| 5735922 | 10 | 12291451 | N123H1-0400-0004-TF 1125 | N | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H1 | TF | 9 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,72 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 2,2 mm | |||||||||
| 5734062 | 10 | 12366454 | L123T3-0100-1000-CS 1125 | L | T | 4,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0 mm | 7 deg | 0 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | CS | 3 | Finishing | 3 | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 10 deg |

