| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (APMXX) | Покрытие (COATING) | Тип операции (CTPT) | Эффективная длина кромки (LIG) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Радиус при вершине (RE) | Основа сплава (SUBSTRATE) | В корзину |
| 5736620 | 10 | 12065535 | N123U3-0340-BG H10F | N | U | 6,4 mm | 0 deg | 0 mm | 0,05 mm | 7 deg | 0 mm | -0,05 mm | CoroCut 3 -style U | BG | 3 | 3 | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 0,011 kg | H10F | |||||||||
| 8003557 | 10 | 7323225712330 | N123H2-0475-RO S205 | N | H | 22,9 mm | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size H2 | RO | 9 | 2 | 4,75 mm | 21.2 | 2021-05-06 | 0,006 kg | S205 | 2,2 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Finishing | 25,05 mm | S | 2,375 mm | |||||
| 5737316 | 10 | 12360810 | N123U3-0140-0000-GS 1125 | N | U | 2,7 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | CoroCut 3 -style U | GS | 3 | 3 | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1125 | PVD TiAlN | Finishing | P, M, K, NS | |||||||||
| 6532131 | 10 | 26532131 | N123J2-0500-0004-TM 4325 | N | J | 23,4 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size J2 | TM | 9 | 2 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 14.2 | 2014-09-20 | 0,007 kg | 4325 | 2,7 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Medium | 24,61 mm | P, K | ||||
| 5736249 | 10 | 12291801 | N123J1-0600-RM 1125 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size J1 | RM | 9 | 1 | 6 mm | 07.2 | 2007-09-10 | 0,008 kg | 1125 | 2,8 mm | PVD TiAlN | Medium | 25,16 mm | P, M, K, NS | 3 mm | ||||||
| 5736684 | 10 | 12424801 | N123M1-0900-0008-GM 1125 | N | M | 0 deg | 0,05 mm | 0,03 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,03 mm | CoroCut 1-2 -size M1 | GM | 9 | 1 | 9 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 09.2 | 2009-08-10 | 0,028 kg | 1125 | PVD TiAlN | Medium | P, M, K, NS | |||||||
| 5735975 | 10 | 12290471 | N123H2-0400-0002-CM 1125 | N | H | 24,1 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size H2 | CM | 9 | 2 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 07.2 | 2007-09-10 | 0,006 kg | 1125 | PVD TiAlN | Medium | 24,65 mm | P, M, K, NS | |||||
| 5736817 | 10 | 12155916 | N123J2-0600-RO 1105 | N | J | 22,2 mm | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size J2 | RO | 9 | 2 | 6 mm | 06.2 | 2006-08-14 | 0,008 kg | 1105 | 2,8 mm | PVD TiAlN | Finishing | 25,05 mm | MNS | 3 mm | |||||
| 6569066 | 10 | 26569066 | QD-NG-0300-0004-TM 1125 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CoroCut QD -size G | TM | 7 | 1 | 3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 15.1 | 2015-02-21 | 0,002 kg | 1125 | 2,1 mm | PVD TiAlN | Medium | P, M, K, NS | ||||||
| 6427404 | 10 | 26427404 | QD-NG-0440-0002-BG H10F | 13.2 | 2013-09-24 | 0,002 kg | H10F | P, M, K, NS, O | HF | |||||||||||||||||||||||
| 5736299 | 10 | 11829005 | N123H2-0500-0004-GF 1005 | N | H | 24,4 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | 2 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 04.2 | 2004-08-09 | 0,007 kg | 1005 | PVD TiAlN+TiN | Finishing | 25,05 mm | MNS | |||||
| 5736194 | 10 | 11820174 | N123E2-0270-0002-BG H10F | 05.1 | 2005-01-31 | 0,003 kg | H10F | HF | ||||||||||||||||||||||||
| 6427510 | 10 | 26427510 | QD-NL-0800-0004-CM 4325 | N | L | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CoroCut QD -size L | CM | 7 | 1 | 8 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 15.1 | 2015-02-21 | 0,02 kg | 4325 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Medium | P, K | |||||||
| 6427351 | 10 | 26427351 | QD-NE-0239-0002-CM 1145 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CoroCut QD -size E | CM | 7 | 1 | 2,39 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | 0,001 kg | 1145 | PVD TiAlN+TiAlN | Medium | P, MS | |||||||
| 6427420 | 10 | 26427420 | QD-NH-0400-0003-CR 4325 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CoroCut QD -size H | CR | 7 | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 15.1 | 2015-02-21 | 0,003 kg | 4325 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Roughing | P, K |

