| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Max глубина резания (CDX) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Главный передний угол пластины (GAN) | В корзину |
| 5736268 | 10 | 11377262 | N123J1-0500-0002-CM 2135 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size J1 | CM | 9 | Medium | 1 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 25,01 mm | 02.1 | 2001-12-03 | P, M, KS | 0,008 kg | 2135 | ||||||||||
| 6531961 | 10 | 26531961 | QD-RF-0250-0502-CM 1145 | R | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size F | CM | 7 | Medium | 1 | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, MS | 0,002 kg | 1145 | 5 deg | ||||||||||
| 5735645 | 10 | 12155850 | N123E2-0200-RO 1105 | N | E | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size E2 | RO | 7 | Finishing | 2 | 2 mm | 20,05 mm | 06.2 | 2006-08-14 | MNS | 0,002 kg | 1105 | 19,2 mm | 0,8 mm | 1 mm | |||||||||
| 5735926 | 10 | 11187595 | N123H1-0400-0004-TF 3115 | N | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size H1 | TF | 9 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,65 mm | 01.2 | 1999-12-06 | P, K | 0,006 kg | 3115 | 2,2 mm | |||||||||
| 7937589 | 5 | 7323225414265 | QI-NG-0300-0002-GF 1125 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size G | GF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | |||||||||||
| 5735821 | 10 | 12176511 | N123F2-0250-0002-CM 1105 | N | F | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | CM | 7 | Medium | 2 | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 19,7 mm | 07.1 | 2007-01-29 | MNS | 0,003 kg | 1105 | 18,9 mm | |||||||||
| 6427467 | 10 | 26427467 | QD-NK-0840-0002-BG H10F | 14.1 | 2014-02-25 | P, M, K, NS, O | 0,008 kg | H10F | HF | |||||||||||||||||||||||||||
| 5741382 | 5 | 12383593 | RG123L1-0200-0002-GS1115 | R | LX | 90 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size LX1 | GS | 9 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 09.2 | 2009-06-17 | P, MS | 0,022 kg | 1115 | 6 mm | 62 mm | 143 mm | 0 deg | |||||||
| 5736232 | 10 | 11282143 | N123H2-0400-RO 2135 | N | H | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 4 mm | 25,05 mm | 01.1 | 2001-01-01 | P, M, KS | 0,006 kg | 2135 | 23,3 mm | 1,8 mm | 2 mm | |||||||||
| 5737317 | 10 | 12379743 | N123U3-0150-RS 1125 | N | U | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style U | RS | 3 | Finishing | 3 | 1,5 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, M, K, NS | 0,009 kg | 1125 | 3,3 mm | 0,5 mm | 0,75 mm | ||||||||||
| 6582904 | 10 | 26582904 | QD-NH-0400-0008-TM 1135 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size H | TM | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, M, KS | 0,003 kg | 1135 | 2,8 mm | ||||||||||
| 5736562 | 10 | 12423655 | N123R1-1500-0010-GR 1125 | N | R | 0 deg | 0,1 mm | 0,08 mm | 13 deg | -0,1 mm | -0,08 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size R1 | GR | 9 | Roughing | 1 | 15 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 25,4 mm | 09.2 | 2009-08-10 | P, M, K, NS | 0,032 kg | 1125 | ||||||||||
| 5735612 | 10 | 12290994 | N123F2-0267-0002-GF 1125 | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2,67 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 20,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 19,2 mm | |||||||||
| 5736044 | 10 | 12291672 | N123H2-0475-RO 1125 | N | H | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 4,75 mm | 25,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | 22,9 mm | 2,2 mm | 2,375 mm | |||||||||
| 5736417 | 10 | 12358695 | N123T3-0090-0000-GS 1125 | N | T | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | GS | 3 | Finishing | 3 | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-12 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 2 mm |

