| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Радиус при вершине (RE) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Главный передний угол пластины (GAN) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | В корзину |
| 6532121 | 10 | 26532121 | N123G2-0300-0003-TF 4325 | N | G | 18,5 mm | 0 deg | 1,8 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | TF | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 19,45 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,003 kg | 4325 | |||||||||
| 6198472 | 10 | 26198472 | N123H1-0475-RO 1125 | N | H | 0 deg | 2,2 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H1 | RO | 9 | Finishing | 1 | 4,75 mm | 25,05 mm | 12.2 | 2012-09-19 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | 2,375 mm | |||||||||||
| 6427387 | 10 | 26427387 | QD-NG-0300-0002-CM H13A | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CoroCut QD -size G | CM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | MKNS | 0,002 kg | H13A | |||||||||||||
| 5736261 | 10 | 11820255 | N123H2-0520-0002-BG H13A | 05.1 | 2005-01-31 | 0,007 kg | H13A | HW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5741428 | 10 | 12452705 | R123H2-0400-0503-CR 1145 | R | H | 23,7 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 24,81 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,006 kg | 1145 | 5 deg | |||||||||
| 5741440 | 10 | 12290331 | R123H2-0400-0501-CF 1125 | R | H | 23,2 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | CF | 9 | Finishing | 2 | 4 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 24,89 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,007 kg | 1125 | 5 deg | |||||||||
| 7937616 | 5 | 7323225414531 | QI-NH-0400-0003-TF 1145 | N | H | 0 deg | 2,3 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QI -size H | TF | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, MS | 0,005 kg | 1145 | |||||||||||
| 6532075 | 10 | 26532075 | N123F2-0250-0001-CF 4325 | N | F | 18,4 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size F2 | CF | 7 | Finishing | 2 | 2,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 19,43 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,003 kg | 4325 | ||||||||||
| 7937627 | 5 | 7323225414647 | QI-NG-0300-RM 1135 | N | G | 0 deg | 1,5 mm | 0,05 mm | 8 deg | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QI -size G | RM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, M, KS | 0,003 kg | 1135 | 1,5 mm | ||||||||||||||
| 6427415 | 10 | 26427415 | QD-NH-0400-0003-CL 1125 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size H | CL | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | ||||||||||||
| 5732324 | 5 | 12383641 | LG123L1-0300-0015-RS1115 | L | LX | 9 mm | 90 deg | 1,3 mm | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size LX1 | RS | 9 | Finishing | 1 | 3 mm | 09.2 | 2009-09-23 | P, MS | 0,026 kg | 1115 | 1,5 mm | 62 mm | 141 mm | 0 deg | ||||||||
| 5734090 | 10 | 12290585 | L123J2-0500-0504-CR 1125 | L | J | 23,6 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size J2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,698 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,008 kg | 1125 | 5 deg | |||||||||
| 5736311 | 10 | 11183432 | N123J2-0500-0004-TF H13A | N | J | 23,3 mm | 0 deg | 2,7 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size J2 | TF | 9 | Finishing | 2 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 25 mm | 99.2 | 1999-08-16 | MKNS | 0,008 kg | H13A | ||||||||||
| 5736049 | 10 | 12291160 | N123H2-0470-0005-GF 1125 | N | H | 24,1 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 4,7 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 25,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | ||||||||||
| 5735964 | 10 | 12323931 | N123H2-0400-0002-CM 525 | N | H | 24,1 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size H2 | CM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 24,68 mm | 08.2 | 2008-09-25 | P, M | 0,003 kg | 525 |

