| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (CDX) | Эффективная длина кромки (LIG) | Радиус при вершине (RE) | В корзину |
| 6582885 | 10 | 26582885 | QD-NJ-0500-0004-TM 1125 | N | J | 0 deg | 3,5 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size J | TM | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | |||||
| 6427350 | 10 | 26427350 | QD-NE-0239-0002-CM 1125 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size E | CM | 7 | Medium | 1 | 2,39 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | ||||||
| 6508765 | 10 | 26508765 | N123G2-0300-0003-GM 4325 | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | GM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,003 kg | 4325 | 18,2 mm | 19,45 mm | ||||
| 5736116 | 10 | 11828924 | N123G2-0300-0004-GF 1005 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 04.2 | 2004-08-09 | MNS | 0,003 kg | 1005 | 19,2 mm | 20,05 mm | ||||
| 5735738 | 10 | 12291075 | N123G2-0318-0008-GF 1125 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 3,18 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 19,2 mm | 20,05 mm | ||||
| 5735910 | 10 | 11828946 | N123G2-0318-0008-GF 1005 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 3,18 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 04.2 | 2004-08-09 | MNS | 0,004 kg | 1005 | 19,2 mm | 20,05 mm | ||||
| 6427462 | 10 | 26427462 | QD-NK-0600-0004-TF 1145 | N | K | 0 deg | 4 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size K | TF | 7 | Finishing | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 14.1 | 2014-02-25 | P, MS | 0,007 kg | 1145 | |||||
| 5736547 | 10 | 12452930 | N123H2-0400-0004-TM 1145 | N | H | 0 deg | 2,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | TM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,006 kg | 1145 | 23,4 mm | 24,7 mm | |||
| 5736593 | 10 | 12291532 | N123H2-0400-0008-TM 1125 | N | H | 0 deg | 2,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | TM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | 23,4 mm | 24,84 mm | |||
| 5736535 | 10 | 12291790 | N123H2-0500-RM 1125 | N | H | 0 deg | 2,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | RM | 9 | Medium | 2 | 5 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | 22,7 mm | 25,22 mm | 2,5 mm | ||||
| 5735858 | 10 | 11313341 | N123F2-0300-RO 2135 | N | F | 0 deg | 1,3 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size F2 | RO | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 01.1 | 2001-01-01 | P, M, KS | 0,003 kg | 2135 | 18,7 mm | 20,05 mm | 1,5 mm | ||||
| 5737044 | 10 | 12291263 | N123K2-0635-0004-GF 1125 | N | K | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size K2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 6,35 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,011 kg | 1125 | 24,1 mm | 25,05 mm | ||||
| 6427365 | 10 | 26427365 | QD-NF-0250-0002-CM 4325 | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size F | CM | 7 | Medium | 1 | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,002 kg | 4325 | ||||||
| 5735917 | 10 | 11183281 | N123G2-0318-0003-GM H13A | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | CoroCut 1-2 -size G2 | GM | 7 | Medium | 2 | 3,175 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 99.2 | 1999-08-16 | MKNS | 0,004 kg | H13A | 18 mm | 19,75 mm | |||||
| 5736581 | 10 | 12324082 | N123H2-0400-0008-TM 525 | N | H | 0 deg | 2,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size H2 | TM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 08.2 | 2008-09-25 | P, M | 0,003 kg | 525 | 23,4 mm | 24,85 mm |

