| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (CDX) | Эффективная длина кромки (LIG) | Радиус при вершине (RE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 7193289 | 10 | 7323221539269 | QFT-H-0400-03-TF 1135 | N | QFT-H | 30 mm | 0 deg | 2,3 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QFT -size H | TF | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 3,4 mm | 18.1 | 2018-02-22 | P, M, KS | 0,003 kg | 1135 | ||||||
| 6427394 | 10 | 26427394 | QD-NG-0300-0003-TF 1105 | N | G | 0 deg | 2,1 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size G | TF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 13.2 | 2013-09-24 | MNS | 0,002 kg | 1105 | ||||||||
| 6427388 | 10 | 26427388 | QD-NG-0300-0003-CL 1125 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size G | CL | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 13.2 | 2013-06-23 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | |||||||||
| 6427332 | 10 | 26427332 | QD-NE-0200-0001-CF 1125 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size E | CF | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | |||||||||
| 5736577 | 10 | 12424871 | N123M1-1100-0008-GM 1105 | N | M | 0 deg | 0,05 mm | 0,03 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,03 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size M1 | GM | 9 | Medium | 1 | 11 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 09.2 | 2009-08-10 | MNS | 0,03 kg | 1105 | |||||||||
| 5736613 | 10 | 11182916 | N123J2-0500-0002-CM 2135 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size J2 | CM | 9 | Medium | 2 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 99.2 | 1999-10-11 | P, M, KS | 0,008 kg | 2135 | 24,1 mm | 24,48 mm | |||||||
| 5736021 | 10 | 12290622 | N123G2-0300-0003-CR 1125 | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | CR | 7 | Roughing | 2 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 18,8 mm | 19,74 mm | |||||||
| 6398177 | 10 | 26398177 | QD-NG-0300-0003-CL 1135 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size G | CL | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,002 kg | 1135 | |||||||||
| 6427391 | 10 | 26427391 | QD-NG-0300-0003-CR 1125 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size G | CR | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | |||||||||
| 6532086 | 10 | 26532086 | N123H2-0400-0003-CR 4325 | N | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,006 kg | 4325 | 23,7 mm | 24,62 mm | |||||||
| 5906259 | 10 | 25906259 | N123R1-1500-0008-GM 1105 | N | R | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 13 deg | -0,1 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size R1 | GM | 9 | Medium | 1 | 15 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 11.1 | 2011-02-18 | MNS | 0,033 kg | 1105 | 25,4 mm | ||||||||
| 6427513 | 10 | 26427513 | QD-NL-0800-0008-GM 4325 | N | L | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size L | GM | 7 | Medium | 1 | 8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,017 kg | 4325 | |||||||||
| 6427437 | 10 | 26427437 | QD-NJ-0500-0002-CO 1145 | N | J | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size J | CO | 7 | Finishing | 1 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, MS | 0,006 kg | 1145 | |||||||||
| 8003662 | 5 | 7323225713382 | L123H1-0150-RO S205 | L | HL | 0 deg | 0,5 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H1L 1.5 | RO | 9 | Finishing | 1 | 1,5 mm | 21.2 | 2021-05-06 | S | 0,005 kg | S205 | 4 mm | 0,75 mm | ||||||||
| 5741815 | 10 | 12366491 | R123U3-0150-1000-CS 1125 | R | U | 0 deg | 0,05 mm | 0 mm | 7 deg | 0 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style U | CS | 3 | Finishing | 3 | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 6,3 mm | 10 deg |

