| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 5735804 | 10 | 11094311 | N123G2-0300-0003-GM 2135 | N | G | 18,2 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | GM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 19,73 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, M, KS | 0,006 kg | 2135 | |||||
| 6532084 | 10 | 26532084 | N123F2-0250-0003-CR 4325 | N | F | 18,9 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size F2 | CR | 7 | Roughing | 2 | 2,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 19,38 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,003 kg | 4325 | |||||
| 6532115 | 10 | 26532115 | N123J1-0600-RM 4325 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size J1 | RM | 9 | Medium | 1 | 6 mm | 25,07 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,007 kg | 4325 | 2,8 mm | 3 mm | ||||||
| 5736411 | 10 | 12360681 | N123T3-0160-0000-GS 1125 | N | T | 3,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | GS | 3 | Finishing | 3 | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS | 0,009 kg | 1125 | ||||||
| 5737049 | 10 | 11094263 | N123K2-0600-0008-TM 3115 | N | K | 23 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size K2 | TM | 9 | Medium | 2 | 6 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 24,55 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, K | 0,01 kg | 3115 | 3,4 mm | ||||
| 5736601 | 10 | 11093541 | N123J2-0500-0004-CR 3115 | N | J | 23,7 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size J2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,457 mm | 99.1 | 1999-03-29 | P, K | 0,008 kg | 3115 | |||||
| 6075352 | 10 | 26075352 | N123G2-0300-0001-CF 1105 | N | G | 18,4 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | CF | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 19,73 mm | 12.1 | 2012-02-25 | MNS | 0,003 kg | 1105 | |||||
| 8120453 | 5 | 7323226236002 | QI-NE-0185-0001-GF 1125 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 8 deg | -0,05 mm | 0,09 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size E | GF | 7 | Finishing | 1 | 1,85 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, M, K, NS | 0 kg | 1125 | |||||||
| 6532127 | 10 | 26532127 | N123L2-0800-0008-TF 4325 | N | L | 28 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size L2 | TF | 9 | Finishing | 2 | 8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 29,48 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,018 kg | 4325 | 4 mm | ||||
| 8003564 | 10 | 7323225712408 | N123L2-0800-RO S205 | N | L | 27,3 mm | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size L2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 8 mm | 30,5 mm | 21.2 | 2021-05-06 | S | 0,019 kg | S205 | 3,8 mm | 4 mm | |||||
| 5741518 | 10 | 12290526 | R123G2-0300-0502-CM 1125 | R | G | 18,8 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | CM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 19,68 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 5 deg | ||||
| 6427448 | 10 | 26427448 | QD-NJ-0500-0004-TF H13A | N | J | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CoroCut QD -size J | TF | 7 | Finishing | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 13.2 | 2013-09-24 | MKNS | 0,006 kg | H13A | 3,5 mm | |||||||
| 5737084 | 10 | 12358861 | N123U3-0050-0000-GS 1125 | N | U | 1,5 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style U | GS | 3 | Finishing | 3 | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-13 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | ||||||
| 6427478 | 10 | 26427478 | QD-RG-0300-0502-CM 1145 | R | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size G | CM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, MS | 0,002 kg | 1145 | 5 deg | ||||||
| 5736427 | 10 | 12379592 | N123T3-0100-0000-GS 1125 | N | T | 2,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | GS | 3 | Finishing | 3 | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-13 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 |

