| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (CDX) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | В корзину |
| 5736275 | 10 | 12290655 | N123J1-0500-0004-CR 1125 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size J1 | CR | 9 | Roughing | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,65 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,008 kg | 1125 | ||||||||||
| 6398191 | 10 | 26398191 | QD-NH-0400-0002-CO 1135 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size H | CO | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,003 kg | 1135 | |||||||||||
| 5737046 | 10 | 11370483 | N123K2-0635-0005-GF H13A | N | K | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size K2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 6,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 25,05 mm | 01.2 | 2001-08-13 | MKNS | 0,011 kg | H13A | 24,1 mm | ||||||||||
| 5741420 | 10 | 12452495 | R123H2-0400-0502-CM 1145 | R | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | CM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 24,76 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,006 kg | 1145 | 24,1 mm | 5 deg | ||||||||
| 5906257 | 10 | 25906257 | N123R1-1270-0008-GM 1125 | N | R | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 13 deg | -0,1 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size R1 | GM | 9 | Medium | 1 | 12,7 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 25,35 mm | 11.1 | 2011-02-22 | P, M, K, NS | 0,031 kg | 1125 | ||||||||||
| 6427344 | 10 | 26427344 | QD-NE-0200-0003-CR 1125 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size E | CR | 7 | Roughing | 1 | 2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | |||||||||||
| 6285757 | 10 | 26285757 | RG123H1-0200-RO 1115 | R | HX | 90 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size HX1 | RO | 9 | Finishing | 1 | 2 mm | 13.1 | 2013-02-20 | P, MS | 0,006 kg | 1115 | 4 mm | 44 mm | 100 mm | 0,8 mm | 1 mm | ||||||||
| 6198349 | 10 | 26198349 | N123F1-0318-RO 1125 | N | F | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F1 | RO | 7 | Finishing | 1 | 3,175 mm | 20,05 mm | 12.2 | 2012-09-19 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 1,4 mm | 1,587 mm | ||||||||||
| 5741384 | 5 | 12383615 | RG123L1-0200-0010-RS1115 | R | LX | 90 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size LX1 | RS | 9 | Finishing | 1 | 2 mm | 09.2 | 2009-09-23 | P, MS | 0,022 kg | 1115 | 6 mm | 62 mm | 143 mm | 0,8 mm | 1 mm | 0 deg | |||||||
| 5737080 | 10 | 12360751 | N123T3-0300-0000-GS 1125 | N | T | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | GS | 3 | Finishing | 3 | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS | 0,01 kg | 1125 | 6 mm | ||||||||||
| 7861020 | 10 | 7323225049771 | QD-NG-0300-0002-CM 4425 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size G | CM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,002 kg | 4425 | |||||||||||
| 5735960 | 10 | 11093740 | N123H2-0400-0002-CM 3115 | N | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size H2 | CM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 24,58 mm | 99.1 | 1999-03-29 | P, K | 0,006 kg | 3115 | 24,1 mm | |||||||||
| 7193276 | 10 | 7323221539139 | QFT-G-0300-03-TF 1145 | N | QFT-G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QFT -size G | TF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 18.1 | 2018-02-22 | P, MS | 0,002 kg | 1145 | 30 mm | 2 mm | 2,4 mm | ||||||||
| 5735782 | 10 | 11370052 | N123E2-0200-0002-GF 2135 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size E2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 20,05 mm | 01.2 | 2001-08-13 | P, M, KS | 0,002 kg | 2135 | 19,2 mm | |||||||||
| 6802749 | 10 | 26802749 | QD-NG-0300-0004-CM 1145 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size G | CM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 15.2 | 2015-09-22 | P, MS | 0,002 kg | 1145 |

