| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Эффективная длина кромки (LIG) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Радиус при вершине (RE) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Max глубина резания (CDX) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | В корзину |
| 5733113 | 10 | 11990672 | LG123H1-0600-BG H13A | 05.1 | 2005-01-31 | 0,01 kg | HW | H13A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8003649 | 10 | 7323225713252 | N123H1-0400-RO S205 | 21.2 | 2021-05-06 | 0,006 kg | S205 | N | H | 0 deg | 1,8 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H1 | RO | 9 | Finishing | 1 | 4 mm | 25,05 mm | S | 2 mm | ||||||||||
| 6427429 | 10 | 26427429 | QD-NH-0540-0002-BG H10F | 13.2 | 2013-09-24 | 0,004 kg | HF | H10F | P, M, K, NS, O | |||||||||||||||||||||||||||
| 7193277 | 10 | 7323221539146 | QFT-G-0300-RM 1135 | 18.2 | 2018-09-22 | 0,001 kg | 1135 | N | QFT-G | 0 deg | 1,3 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QFT -size G | RM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | P, M, KS | 1,5 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 6427516 | 10 | 26427516 | QD-NL-0800-0008-TF 1145 | 15.1 | 2015-02-21 | 0,017 kg | 1145 | N | L | 0 deg | 4 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size L | TF | 7 | Finishing | 1 | 8 mm | P, MS | 0,8 mm | 0,8 mm | ||||||||||
| 6427419 | 10 | 26427419 | QD-NH-0400-0003-CR 1145 | 13.2 | 2013-09-24 | 0,003 kg | 1145 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size H | CR | 7 | Roughing | 1 | 4 mm | P, MS | 0,3 mm | 0,3 mm | |||||||||||
| 5736185 | 10 | 11377310 | N123F1-0250-0003-CR 2135 | 02.1 | 2001-12-03 | 0,003 kg | 2135 | N | F | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size F1 | CR | 7 | Roughing | 1 | 2,5 mm | 19,75 mm | P, M, KS | 0,3 mm | 0,3 mm | ||||||||||
| 6427425 | 10 | 26427425 | QD-NH-0400-0004-TF H13A | 13.2 | 2013-09-24 | 0,003 kg | H13A | N | H | 0 deg | 2,8 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CoroCut QD -size H | TF | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | MKNS | 0,4 mm | 0,4 mm | |||||||||||
| 6256931 | 10 | 26256931 | N123H1-0200-RO S05F | 12.2 | 2012-09-19 | 0,005 kg | S05F | N | HN | 0 deg | 0,8 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H1N 1.5 | RO | 9 | Finishing | 1 | 2 mm | 25,05 mm | MS | 1 mm | 5 mm | |||||||||
| 5736038 | 10 | 11387902 | N123H2-0470-0005-GF 1005 | 01.2 | 2001-08-13 | 0,006 kg | 1005 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 4,7 mm | 25,05 mm | MNS | 0,5 mm | 0,5 mm | 24,1 mm | |||||||||
| 6398213 | 10 | 26398213 | QD-RG-0300-0501-CO 1135 | 13.2 | 2013-09-24 | 0,002 kg | 1135 | R | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size G | CO | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | P, M, KS | 0,1 mm | 0,1 mm | 5 deg | ||||||||||
| 7193275 | 10 | 7323221539122 | QFT-G-0300-03-TF 1135 | 18.1 | 2018-02-22 | 0,001 kg | 1135 | N | QFT-G | 0 deg | 2 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QFT -size G | TF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | P, M, KS | 30 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 2,4 mm | ||||||||
| 6532110 | 10 | 26532110 | N123G1-0400-RM 4325 | 14.2 | 2014-09-20 | 0,003 kg | 4325 | N | G | 0 deg | 1,8 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G1 | RM | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 20,02 mm | P, K | 2 mm | ||||||||||
| 5734849 | 10 | 12290342 | L123E2-0200-0502-CM 1125 | 1125 | L | E | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size E2 | CM | 7 | Medium | 2 | 2 mm | P, M, K, NS | 0,2 mm | 0,2 mm | 19 mm | 5 deg | |||||||||||||
| 6532104 | 10 | 26532104 | N123R1-1200-0008-GM 4325 | 14.2 | 2014-09-20 | 0,029 kg | 4325 | N | R | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 13 deg | -0,1 mm | -0,1 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size R1 | GM | 9 | Medium | 1 | 12 mm | 25,35 mm | P, K | 0,8 mm | 0,8 mm |

