| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (CDX) | Эффективная длина кромки (LIG) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | В корзину |
| 5736560 | 10 | 12452834 | N123M1-1100-0008-GM 1145 | N | M | 0 deg | 0,05 mm | 0,03 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,03 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size M1 | GM | 9 | Medium | 1 | 11 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,028 kg | 1145 | |||||||||
| 5736404 | 10 | 12379614 | N123T3-0150-0000-GS 1125 | N | T | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | GS | 3 | Finishing | 3 | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS | 0,009 kg | 1125 | 3 mm | ||||||||
| 6532093 | 10 | 26532093 | N123J2-0500-0004-GM 4325 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size J2 | GM | 9 | Medium | 2 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,008 kg | 4325 | 22,9 mm | 24,45 mm | |||||||
| 5736570 | 10 | 12379710 | N123T3-0080-RS 1125 | N | T | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | RS | 3 | Finishing | 3 | 0,8 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 1,8 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | ||||||||
| 6532077 | 10 | 26532077 | N123H2-0400-0001-CF 4325 | N | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | CF | 9 | Finishing | 2 | 4 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,006 kg | 4325 | 23,3 mm | 24,57 mm | |||||||
| 5736422 | 10 | 12291101 | N123H2-0396-0004-GF 1125 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 3,96 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | 24,4 mm | 25,05 mm | |||||||
| 6427446 | 10 | 26427446 | QD-NJ-0500-0004-TF 1145 | N | J | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size J | TF | 7 | Finishing | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, MS | 0,005 kg | 1145 | 3,5 mm | ||||||||
| 5741497 | 10 | 11192016 | R123G2-0300-0503-CR 2135 | R | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | CR | 7 | Roughing | 2 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 99.1 | 1999-12-06 | P, M, KS | 0,004 kg | 2135 | 18,8 mm | 19,91 mm | 5 deg | ||||||
| 5736055 | 10 | 11099406 | N123H2-0475-RM 3115 | N | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size H2 | RM | 9 | Medium | 2 | 4,75 mm | 99.1 | 1999-03-29 | P, K | 0,006 kg | 3115 | 22,9 mm | 25,18 mm | 2,2 mm | 2,375 mm | |||||||
| 7582646 | 10 | 7323223798718 | QFU-K-0600-04-TF 1135 | N | QFU-K | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QFU -size K | TF | 7 | Finishing | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 19.1 | 2019-02-25 | P, M, KS | 0,004 kg | 1135 | 3 mm | 45 mm | 5,2 mm | ||||||
| 6427367 | 10 | 26427367 | QD-NF-0250-0003-CL 1125 | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size F | CL | 7 | Medium | 1 | 2,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | |||||||||
| 5736787 | 10 | 11108635 | N123J2-0600-RM 2135 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size J2 | RM | 9 | Medium | 2 | 6 mm | 99.1 | 1999-04-26 | P, M, KS | 0,008 kg | 2135 | 22,2 mm | 25,03 mm | 2,8 mm | 3 mm | |||||||
| 5735757 | 10 | 11107084 | N123G2-0400-RM 3115 | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size G2 | RM | 7 | Medium | 2 | 4 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, K | 0,004 kg | 3115 | 18,1 mm | 19,96 mm | 1,8 mm | 2 mm | |||||||
| 5736599 | 10 | 11093515 | N123J2-0500-0004-CR 2135 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size J2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 99.1 | 1999-03-29 | P, M, KS | 0,009 kg | 2135 | 23,7 mm | 24,636 mm | |||||||
| 7193296 | 10 | 7323221539337 | QFU-G-0300-02-GF 1105 | N | QFU-G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QFU -size G | GF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 18.2 | 2018-09-22 | MNS | 0,001 kg | 1105 | 30 mm | 2,6 mm |

