| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (APMXX) | Эффективная длина кромки (LIG) | Радиус при вершине (RE) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Max глубина резания (CDX) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 6427438 | 10 | 26427438 | QD-NJ-0500-0004-CL 1125 | N | J | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size J | CL | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | ||||||||||
| 8003650 | 10 | 7323225713269 | N123H1-0500-RO S205 | N | H | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H1 | RO | 9 | Finishing | 1 | 5 mm | 21.2 | 2021-05-06 | S | 0,006 kg | S205 | 2,3 mm | 25,05 mm | 2,5 mm | |||||||||
| 6642883 | 10 | 26642883 | QD-NB-0100-0001-CM 1145 | N | B | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size B | CM | 7 | Medium | 1 | 1 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 16.1 | 2016-02-16 | P, MS | 0,019 kg | 1145 | ||||||||||
| 7193295 | 10 | 7323221539320 | QFU-G-0300-02-GF H10F | N | QFU-G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut QFU -size G | GF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 18.2 | 2018-09-22 | NS | 0,001 kg | H10F | 30 mm | 2,6 mm | |||||||||
| 5736306 | 10 | 12290611 | N123G1-0300-0003-CR 1125 | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G1 | CR | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 19,75 mm | |||||||||
| 7193308 | 10 | 7323221539450 | QFU-H-0400-02-GF 1125 | N | QFU-H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QFU -size H | GF | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 18.2 | 2018-09-22 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | 30 mm | 3,6 mm | ||||||||
| 5736530 | 10 | 11370402 | N123H2-0500-0002-GF H13A | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 01.2 | 2001-08-13 | MKNS | 0,006 kg | H13A | 25,05 mm | 24,4 mm | |||||||||
| 5736394 | 5 | 11820384 | N123L1-1160-0002-BG H10F | 06.1 | 2006-01-02 | 0,024 kg | H10F | HF | |||||||||||||||||||||||||||
| 6427460 | 10 | 26427460 | QD-NK-0600-0004-TF 1105 | N | K | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size K | TF | 7 | Finishing | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 14.1 | 2014-02-25 | MNS | 0,008 kg | 1105 | 4 mm | |||||||||
| 6532081 | 10 | 26532081 | N123G2-0300-0002-CM 4325 | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | CM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,003 kg | 4325 | 19,45 mm | 18,9 mm | ||||||||
| 5741485 | 10 | 12452285 | R123F2-0250-0501-CF 1145 | R | F | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | CF | 7 | Finishing | 2 | 2,5 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,003 kg | 1145 | 19,85 mm | 18,4 mm | 5 deg | |||||||
| 5741535 | 10 | 12356131 | R123T3-0100-1000-CS 1125 | R | T | 0 deg | 0,05 mm | 0 mm | 7 deg | 0 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | CS | 3 | Finishing | 3 | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-13 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 4,2 mm | 10 deg | ||||||||
| 5741418 | 10 | 12290530 | R123H2-0400-0502-CM 1125 | R | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | CM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | 24,81 mm | 24,1 mm | 5 deg | |||||||
| 5736023 | 10 | 12452576 | N123G2-0300-0003-CR 1145 | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | CR | 7 | Roughing | 2 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,003 kg | 1145 | 19,78 mm | 18,8 mm | ||||||||
| 7937599 | 5 | 7323225414364 | QI-NH-0400-0002-GF 1125 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size H | GF | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 |

