| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Max глубина резания (CDX) | Max глубина резания (APMXX) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Радиус при вершине (RE) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | В корзину |
| 5735658 | 10 | 11377111 | N123E1-0200-0002-CM 2135 | N | E | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size E1 | CM | 7 | Medium | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 19,75 mm | 02.1 | 2001-12-03 | P, M, KS | 0,002 kg | 2135 | |||||||||
| 5736473 | 10 | 11820141 | N123D2-0230-0002-BG H10F | 05.2 | 2005-01-31 | 0,001 kg | H10F | HF | |||||||||||||||||||||||||||
| 5736592 | 10 | 11183476 | N123H2-0400-0008-TM H13A | N | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size H2 | TM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 24,84 mm | 99.2 | 1999-08-16 | MKNS | 0,006 kg | H13A | 23,4 mm | 2,2 mm | ||||||||
| 5741801 | 10 | 12366421 | R123U3-0100-0500-CS 1125 | R | U | 0 deg | 0,05 mm | 0 mm | 7 deg | 0 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style U | CS | 3 | Finishing | 3 | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 4,2 mm | 5 deg | ||||||||
| 7937632 | 5 | 7323225414692 | QI-NJ-0500-RM 1125 | N | J | 0 deg | 0,05 mm | 8 deg | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size J | RM | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | 2,5 mm | 2,5 mm | ||||||||||||
| 5735902 | 10 | 11099362 | N123G2-0318-0003-GM 3115 | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size G2 | GM | 7 | Medium | 2 | 3,175 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 19,75 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, K | 0,004 kg | 3115 | 18 mm | ||||||||
| 5737096 | 10 | 12379673 | N123T3-0225-0000-GS 1125 | N | T | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | GS | 3 | Finishing | 3 | 2,25 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS | 0,009 kg | 1125 | 4,5 mm | |||||||||
| 5736029 | 10 | 11093670 | N123G2-0300-0002-CM 2135 | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | CM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 19,56 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, M, KS | 0,003 kg | 2135 | 18,9 mm | ||||||||
| 7937591 | 5 | 7323225414289 | QI-NG-0300-0002-GF H13A | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut QI -size G | GF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 21.2 | 2021-09-24 | MKNS | 0,004 kg | H13A | |||||||||||
| 7193290 | 10 | 7323221539276 | QFT-H-0400-RM 1105 | N | QFT-H | 0 deg | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QFT -size H | RM | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 18.2 | 2018-09-22 | MNS | 0,001 kg | 1105 | 1,75 mm | 2 mm | 30 mm | |||||||||||
| 5732769 | 10 | 12355965 | L123U3-0100-1000-CS 1125 | L | U | 0 deg | 0,05 mm | 0 mm | 7 deg | 0 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style U | CS | 3 | Finishing | 3 | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 4,2 mm | 10 deg | ||||||||
| 7937595 | 5 | 7323225414326 | QI-NG-0318-0002-GF H13A | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut QI -size G | GF | 7 | Finishing | 1 | 3,18 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 21.2 | 2021-09-24 | MKNS | 0,001 kg | H13A | |||||||||||
| 6508764 | 10 | 26508764 | N123H2-0400-0003-GM 4325 | N | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | GM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 24,55 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,006 kg | 4325 | 23 mm | ||||||||
| 6427359 | 10 | 26427359 | QD-NF-0250-0001-CO 1125 | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size F | CO | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | ||||||||||
| 7937575 | 5 | 7323225414128 | QI-NE-0239-0002-GF 1145 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QI -size E | GF | 7 | Finishing | 1 | 2,39 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, MS | 0,004 kg | 1145 |

