| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (APMXX) | Эффективная длина кромки (LIG) | Радиус при вершине (RE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 5737091 | 10 | 12379651 | N123T3-0200-0000-GS 1125 | N | T | 4 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | GS | 3 | Finishing | 3 | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS | 0,009 kg | 1125 | ||||||
| 6398199 | 10 | 26398199 | QD-NJ-0500-0004-CR 1135 | N | J | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size J | CR | 7 | Roughing | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,006 kg | 1135 | |||||||
| 6427331 | 10 | 26427331 | QD-NE-0200-0001-CF 1105 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size E | CF | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 13.2 | 2013-09-24 | MNS | 0,003 kg | 1105 | |||||||
| 7861028 | 10 | 7323225049856 | QD-NJ-0500-0004-CL 4425 | N | J | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size J | CL | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,006 kg | 4425 | |||||||
| 6426508 | 10 | 26426508 | QD-NL-0800-0004-CM 1135 | N | L | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size L | CM | 7 | Medium | 1 | 8 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, M, KS | 0,018 kg | 1135 | |||||||
| 6427431 | 10 | 26427431 | QD-NJ-0500-0002-CM 1105 | N | J | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size J | CM | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | MNS | 0,006 kg | 1105 | |||||||
| 6427426 | 10 | 26427426 | QD-NH-0476-0002-CM 1125 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size H | CM | 7 | Medium | 1 | 4,76 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | |||||||
| 5736690 | 10 | 12424926 | N123M1-0953-0008-GM 1125 | N | M | 0 deg | 0,05 mm | 0,03 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,03 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size M1 | GM | 9 | Medium | 1 | 9,525 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 09.2 | 2009-08-10 | P, M, K, NS | 0,029 kg | 1125 | |||||||
| 6427341 | 10 | 26427341 | QD-NE-0200-0002-CM 4325 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size E | CM | 7 | Medium | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,002 kg | 4325 | |||||||
| 6427427 | 10 | 26427427 | QD-NH-0476-0002-CM 1145 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size H | CM | 7 | Medium | 1 | 4,76 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, MS | 0,004 kg | 1145 | |||||||
| 6532125 | 10 | 26532125 | N123K1-0600-0004-TF 4325 | N | K | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size K1 | TF | 9 | Finishing | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,009 kg | 4325 | 3,4 mm | 24,5 mm | |||||
| 5735871 | 10 | 11192204 | N123F2-0318-RM H13A | N | F | 18,6 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | CoroCut 1-2 -size F2 | RM | 7 | Medium | 2 | 3,175 mm | 01.1 | 2000-01-03 | MKNS | 0,003 kg | H13A | 1,4 mm | 20,13 mm | 1,587 mm | ||||||
| 5741422 | 10 | 11182662 | R123H2-0400-0502-CM 2135 | R | H | 24,1 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | CM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 99.2 | 1999-10-11 | P, M, KS | 0,006 kg | 2135 | 24,78 mm | 5 deg | ||||
| 5736100 | 10 | 11183535 | N123G2-0300-0004-TM H13A | N | G | 18,4 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size G2 | TM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 99.2 | 1999-10-11 | MKNS | 0,003 kg | H13A | 1,8 mm | 19,86 mm | |||||
| 6198473 | 10 | 26198473 | N123H1-0475-RO S05F | N | H | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H1 | RO | 9 | Finishing | 1 | 4,75 mm | 12.2 | 2012-09-19 | MS | 0,006 kg | S05F | 2,2 mm | 25,05 mm | 2,375 mm |

