| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Радиус при вершине (RE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Основа сплава (SUBSTRATE) | В корзину |
| 6532126 | 10 | 26532126 | N123K2-0600-0004-TF 4325 | N | K | 23,3 mm | 0 deg | 3,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size K2 | TF | 9 | Finishing | 2 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,58 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,009 kg | 4325 | |||||
| 5736574 | 10 | 12452823 | N123M1-1000-0008-GM 1145 | N | M | 0 deg | 0,05 mm | 0,03 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,03 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size M1 | GM | 9 | Medium | 1 | 10 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,028 kg | 1145 | ||||||||
| 7937618 | 5 | 7323225414555 | QI-NJ-0500-0004-TF 1125 | N | J | 0 deg | 3,5 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size J | TF | 7 | Finishing | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | |||||||
| 7690540 | 10 | 7323224275027 | QD-NK-0600-RM 1125 | N | K | 0 deg | 2,5 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size K | RM | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 19.2 | 2019-07-08 | P, M, K, NS | 0,007 kg | 1125 | 3 mm | ||||||||||
| 5735752 | 10 | 12291086 | N123G2-0361-0003-GF 1125 | N | G | 19,1 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 3,61 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 20,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | ||||||
| 5737519 | 10 | 11187536 | N123L2-0800-0005-GM H13A | N | L | 28,4 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size L2 | GM | 9 | Medium | 2 | 8 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 29,85 mm | 00.2 | 2000-08-14 | MKNS | 0,021 kg | H13A | |||||||
| 5741443 | 10 | 12290515 | R123F2-0250-0502-CM 1125 | R | F | 18,9 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | CM | 7 | Medium | 2 | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 19,85 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 5 deg | |||||
| 5736481 | 10 | 12291333 | N123E2-0239-0002-GM 1125 | N | E | 18,4 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size E2 | GM | 7 | Medium | 2 | 2,39 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 19,73 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | ||||||
| 6427348 | 10 | 26427348 | QD-NE-0290-0002-BG H13A | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS, O | 0,001 kg | H13A | HW | ||||||||||||||||||||||||
| 5736637 | 10 | 12360891 | N123U3-0300-0000-GS 1125 | N | U | 6 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style U | GS | 3 | Finishing | 3 | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-13 | P, M, K, NS | 0,01 kg | 1125 | |||||||
| 6427432 | 10 | 26427432 | QD-NJ-0500-0002-CM 1125 | N | J | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size J | CM | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | ||||||||
| 5736259 | 10 | 11820266 | N123H2-0520-0002-BG H10F | 05.1 | 2005-01-31 | 0,007 kg | H10F | HF | |||||||||||||||||||||||||
| 5735644 | 10 | 11363295 | N123E2-0200-RO 1005 | N | E | 19,2 mm | 0 deg | 0,8 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | CoroCut 1-2 -size E2 | RO | 7 | Finishing | 2 | 2 mm | 20,05 mm | 01.2 | 2001-08-13 | MNS | 0,002 kg | 1005 | 1 mm | ||||||
| 5735788 | 10 | 11094274 | N123E2-0200-0002-GM 2135 | N | E | 18,8 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size E2 | GM | 7 | Medium | 2 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 19,71 mm | 99.1 | 1999-03-29 | P, M, KS | 0,002 kg | 2135 | ||||||
| 5737043 | 10 | 11829016 | N123K2-0635-0004-GF 1005 | N | K | 24,1 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | CoroCut 1-2 -size K2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 6,35 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 25,05 mm | 04.2 | 2004-08-09 | MNS | 0,011 kg | 1005 |

