| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Материал корпуса (BMC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Главный угол в плане (KAPR) | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Присоединительные размеры (MHD) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | Диаметр соединения (DCON) | Присоединительные размеры 2 (MHD2) | В корзину |
| 6633801 | 1 | 26633801 | 880-D0700-C | Сталь | 14.2 | 2014-09-20 | 0,125 kg | |||||||||||||||||||||
| 5751112 | 1 | 10460251 | STFCR 08CA-09 | 99.1 | 1999-03-29 | 0,035 kg | 90 deg | 32 mm | 25 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 8 mm | TCMT 090204 | 10 mm | 8 mm | 0 deg | 10 mm | 17 mm | 08CA | 32 mm | ||||||
| 5737759 | 1 | 10045335 | PTSNR 16CA-16 | 76.1 | 1976-11-01 | 0,2 kg | 45 deg | 53 mm | 55 mm | R | 2 Nm | no coolant exit | P | 16 mm | TNMG 160408 | 25 mm | 20 mm | 45 deg | 25 mm | 25 mm | 16CA | 53 mm | ||||||
| 5751604 | 1 | 12026604 | STWCL 10CA-11-B1 | 05.2 | 2005-08-15 | 0,039 kg | 60 deg | 44 mm | 40 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 10 mm | TCMT 110304 | 15 mm | 11 mm | 30 deg | 14 mm | 20 mm | 10CA | 44 mm | ||||||
| 5734778 | 1 | 10341984 | L140.0-8-06 | 90.1 | 1990-01-29 | 0,022 kg | 60 deg | 30 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 7 mm | TCMT 06T102 | 7 mm | 30 deg | 1,47 mm | 08 | 30 mm | 40 mm | 8 mm | |||||||
| 5738412 | 1 | 10066512 | PCLNR 25CA-19 | 77.1 | 1977-05-23 | 0,46 kg | 95 deg | 100 mm | 100 mm | R | 10 Nm | no coolant exit | P | 25 mm | CNMG 190612 | 38 mm | 25 mm | -5 deg | 32 mm | 30 mm | 25CA | 100 mm | 115 mm | 20 mm | ||||
| 5735068 | 1 | 11803820 | L177.32-3219-1911 | 05.2 | 2005-06-20 | 0,156 kg | 90 deg | 35 mm | L | 10 Nm | no coolant exit | P | 32 mm | CNMX 191140 | 32 mm | 18,6 mm | 0 deg | 19,1 mm | Cartridge, railway wheel -size L3219 | 35 mm | ||||||||
| 5751477 | 1 | 10460354 | STTCR 06CA-06 | 99.1 | 1999-03-29 | 0,026 kg | 60 deg | 25 mm | 20 mm | R | 0.6 Nm | no coolant exit | S | 6 mm | TCMT 06T102 | 8,5 mm | 6 mm | 30 deg | 5,5 mm | 12 mm | 06CA | 25 mm | 30 mm | |||||
| 5734809 | 1 | 10339136 | L141.0-16-11 | 83.1 | 1983-02-28 | 0,14 kg | 90 deg | 98 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 14 mm | TCMT 110204 | 14 mm | 0 deg | 7,5 mm | 16 | 98 mm | 108 mm | 16 mm | |||||||
| 5739781 | 1 | 10049233 | PSRNL 16CA-12 | 76.1 | 1976-11-01 | 0,2 kg | 75 deg | 63 mm | 60 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 16 mm | SNMG 120408 | 25 mm | 20 mm | 15 deg | 25 mm | 25 mm | 16CA | 63 mm | 75 mm | |||||
| 6633821 | 1 | 26633821 | 880-D0780-P | Сталь | 14.2 | 2014-09-20 | 0,135 kg | |||||||||||||||||||||
| 5751462 | 1 | 10430696 | STFCR 16CA-16 | 82.1 | 1982-01-04 | 0,17 kg | 90 deg | 63 mm | 55 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 16 mm | TCMT 16T308 | 21 mm | 20 mm | 0 deg | 25 mm | 25 mm | 16CA | 63 mm | ||||||
| 5747064 | 1 | 10400950 | R430.26-1318-08-M | 60.1 | 1985-09-09 | 0,052 kg | ||||||||||||||||||||||
| 5740021 | 1 | 10240311 | PSKNL 12CA-12 | 76.1 | 1976-08-09 | 0,102 kg | 75 deg | 55 mm | 50 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 12 mm | SNMG 120408 | 20 mm | 15 mm | 15 deg | 20 mm | 20 mm | 12CA | 55 mm | ||||||
| 6633811 | 1 | 26633811 | 880-D0680-P | Сталь | 14.2 | 2014-09-20 | 0,117 kg |

