| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Min вылет (OHN) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Размер чипа данных (DCPS) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Главный угол в плане (KAPR2) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Программируемая длина (LPR) | Диаметр корпуса (BD) | Рабочая длина (LU) | В корзину |
| 6537683 | 1 | 26537683 | C6-SDJCR-45065-11HPA | 65 mm | 150 bar | R | 3 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 45 mm | DCMT 11 T3 08 | 190 mm | 14.2 | 2014-09-20 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,093 kg | axial concentric and radial entry | 65 mm | ||||||||||||||||||||
| 5729539 | 1 | 11794484 | C5-570-2C 25 054L | 54 mm | 70 bar | L | 3.7 Nm | axial concentric exit and axial concentric exit on | false | Сталь | 04.2 | 2004-01-26 | 25 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,575 kg | axial concentric and radial entry | 54 mm | 12,5 mm | 54 mm | SL (screw mounted) -straight -size 25, -slot&tube coolant | 0 mm | 25 mm | 25 mm | true | D10/H4,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5728628 | 1 | 11060195 | C5-RF151.23-35067-40 | 67 mm | 10 bar | R | 5 Nm | axial inclined exit with nozzle, adjustable | C | 0 deg | 0 mm | Q-Cut -size 40 (N151.2-400-5E) | 98.1 | 1998-02-23 | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,711 kg | axial concentric and radial entry | 67 mm | 35 mm | 25 mm | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6537263 | 1 | 26537263 | C4-RF123E15C27060E | 60 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 0 mm | CoroCut 2 -size E (N123E2-0200-0002-CM) | 14.1 | 2014-02-25 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,419 kg | axial concentric and radial entry | 60 mm | 27 mm | 15 mm | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5729304 | 1 | 10768656 | C6-SCLCL-45065-12 | 65 mm | 40 bar | L | 3 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 120408 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 45 mm | CCMT 12 04 08 | 190 mm | 94.3 | 1994-09-12 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,135 kg | radial entry | 65 mm | 125 mm | |||||||||||||||||||
| 5727685 | 1 | 10450930 | C4-PSDNN-00050-12 | 50 mm | 40 bar | N | 5 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | P | 0 deg | 0 mm | SNMG 120408 | false | Сталь | 40 deg | -6 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | -6 deg | 0,3 mm | SNMG 12 04 08 | 91.3 | 1991-08-12 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,325 kg | radial entry | 50 mm | 45 deg | ||||||||||||||||||||
| 5727895 | 1 | 10768564 | C4-SCLCR-27050-12 | 50 mm | 40 bar | R | 3 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 120408 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 27 mm | CCMT 12 04 08 | 140 mm | 94.3 | 1994-09-12 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,349 kg | radial entry | 50 mm | 125 mm | |||||||||||||||||||
| 6639538 | 1 | 26639538 | C10-PRDCL-35134-32C | 134 mm | 150 bar | L | 17 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | metric RCMX 320900 | false | Сталь | 80 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 35 mm | RCMX 32 09 00 | 15.1 | 2015-02-21 | 100 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C10 | 5,38 kg | axial concentric and radial entry | 134 mm | 600 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5723596 | 1 | 80006858 | CCLNR 124B-4 | 32 mm | R | 3.9 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 19,05 mm | CNGN 120708 | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 25,4 mm | CNGN 12 07 08 | 00.2 | 2000-07-17 | 3/4 x 3/4 | 0,319 kg | without coolant | 114,3 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | |||||||||||||||||||||
| 5729668 | 1 | 11827782 | C8-DCKNR-55080-19 | 80 mm | 40 bar | R | 6.4 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | D | 0 deg | 0 mm | CNMG 190612 (100deg) | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 55 mm | CNMG 19 06 12 | 04.2 | 2004-08-09 | 80 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 2,663 kg | radial entry | 80 mm | 100 mm | 89,63 mm | |||||||||||||||||||
| 5722445 | 1 | 11194831 | A25T-DDUNR 11 | 100 mm | 40 bar | R | 1.7 Nm | axial inclined exit | D | 0 deg | 0 mm | DNMG 110408 | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -12 deg | 17 mm | DNMG 11 04 08 | 01.1 | 2001-01-01 | 25 mm | 25 | 0,908 kg | axial concentric entry | 300 mm | 37,5 mm | 32 mm | 23 mm | 25 mm | |||||||||||||||||
| 6537659 | 1 | 26537659 | C3-SCLCR-22040-09HPA | 40 mm | 150 bar | R | 3 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 22 mm | CCMT 09 T3 08 | 116 mm | 14.2 | 2014-09-20 | 32 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 | 0,19 kg | axial concentric and radial entry | 40 mm | 130 mm | |||||||||||||||||||
| 5731056 | 1 | 11533130 | DDJNR 1616H 11 | 30,1 mm | R | 1.7 Nm | no coolant exit | D | 0 deg | 16 mm | DNMG 110408 | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 20 mm | DNMG 11 04 08 | 03.1 | 2002-12-02 | 16 x 16 | 0,188 kg | without coolant | 100 mm | 16 mm | 16 mm | |||||||||||||||||||||
| 5727636 | 1 | 10449843 | C4-SSKCR-13080-09 | 80 mm | 40 bar | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | SCMT 09T308 | false | Сталь | 10 deg | 0 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6.039 deg | 13 mm | SCMT 09 T3 08 | 91.2 | 1991-08-12 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,365 kg | axial concentric and radial entry | 80 mm | 25 mm | 82,23 mm | 20 mm | 58 mm | |||||||||||||||||
| 5730333 | 1 | 10766195 | C6-PCRNL-35065-12 | 65 mm | 40 bar | L | 5 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | P | 0 deg | 0 mm | CNMG 120408 (100deg) | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 35 mm | CNMG 12 04 08 | 94.3 | 1994-09-12 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,127 kg | radial entry | 65 mm |

