| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Программируемая длина (LPR) | Главный угол в плане (KAPR2) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Min вылет (OHN) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Размер чипа данных (DCPS) | Z-component for center of gravity location (CGZ) | Диаметр корпуса (BD) | Рабочая длина (LU) | В корзину |
| 5764351 | 1 | 12054464 | 570-SDXCL-16-07-E | 15 mm | 22 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | false | Сталь | 60 deg | 0 deg | 62,5 deg | 27,5 deg | 0 deg | -6 deg | 13 mm | DCMT 07 02 04 | 18,8 mm | 62,5 deg | 05.2 | 2005-08-15 | 16 mm | SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant | 0,037 kg | decentral over slots on the shank | 15 mm | |||||||||||||||||||
| 5726964 | 1 | 11413485 | C3-DWLNL-22040-06 | 40 mm | 60 mm | 40 bar | L | 1.7 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | D | 0 deg | 0 mm | WNMG 060408 | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 22 mm | WNMG 06 04 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 32 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 | 0,175 kg | axial concentric and radial entry | 40 mm | 116 mm | ||||||||||||||||||||
| 6537292 | 1 | 26537292 | C6-RF123G15C45060E | 60 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 0 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 14.1 | 2014-02-25 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,018 kg | axial concentric and radial entry | 15 mm | G | 60 mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5732654 | 1 | 11531601 | DTTNR 2020K 16 | 30,2 mm | R | 1.7 Nm | no coolant exit | D | 0 deg | 20 mm | TNMG 160408 | false | Сталь | 30 deg | -6 deg | 60 deg | 30 deg | 0 deg | -6 deg | 17 mm | TNMG 16 04 08 | 02.2 | 2002-10-07 | 20 x 20 | 0,374 kg | without coolant | 125 mm | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5731429 | 1 | 11534283 | DTFNR 3232P 27 | 38,1 mm | R | no coolant exit | D | 0 deg | 32 mm | TNMG 270612 | false | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 40 mm | 32 x 32 | without coolant | 170 mm | 32 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5729541 | 1 | 11794473 | C5-570-2C 25 054R | 54 mm | 70 bar | R | 3.7 Nm | axial concentric exit and axial concentric exit on | false | Сталь | 04.2 | 2004-01-26 | 25 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,575 kg | axial concentric and radial entry | 54 mm | 12,5 mm | 54 mm | SL (screw mounted) -straight -size 25, -slot&tube coolant | 0 mm | 25 mm | 25 mm | true | D10/H4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5727408 | 1 | 11023504 | C4-DSRNL-22050-12 | 50 mm | 40 bar | L | 3.9 Nm | axial inclined exit | D | 0 deg | 0 mm | SNMG 120408 | false | Сталь | 10 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 22 mm | SNMG 12 04 08 | 98.3 | 1998-08-10 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,348 kg | radial entry | 50 mm | 140 mm | |||||||||||||||||||||
| 6537291 | 1 | 26537291 | C6-LF123M32C45080E | 80 mm | 150 bar | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 0 mm | CoroCut 2 -size M (N123M2-1000-0008-GM) | 14.1 | 2014-02-25 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,133 kg | axial concentric and radial entry | 32 mm | M | 80 mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6423318 | 1 | 26423318 | C5-570-40-LG | 40 mm | 150 bar | L | 17 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 13.2 | 2013-09-24 | 40 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,626 kg | axial concentric and radial entry | 40 mm | 11 mm | SL (screw mounted) -straight -size 40 | 0 mm | true | D10/H4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5727498 | 1 | 11587030 | C4-DDUNR-27050-15 | 50 mm | 110 mm | 40 bar | R | 3.9 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | D | 0 deg | 0 mm | DNMG 150608 | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 27 mm | DNMG 15 06 08 | 03.2 | 2003-08-11 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,386 kg | radial entry | 50 mm | 140 mm | ||||||||||||||||||||
| 5730308 | 1 | 11414572 | C6-CSKNR-45065-12-4 | 65 mm | 110 mm | 40 bar | R | 3.9 Nm | axial inclined exit | C | 0 deg | 0 mm | SNGN 120708 | false | Сталь | 10 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 45 mm | SNGN 12 07 08 | 68,05 mm | 02.2 | 2002-10-07 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,25 kg | axial concentric and radial entry | 65 mm | ||||||||||||||||||||
| 5728104 | 1 | 12380546 | C5-DDUNL-35060-1504 | 60 mm | 110 mm | 40 bar | L | 3.9 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | D | 0 deg | 0 mm | DNMG 150408 | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 35 mm | DNMG 15 04 08 | 09.1 | 2008-10-31 | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,734 kg | axial concentric and radial entry | 60 mm | 165 mm | ||||||||||||||||||||
| 6750046 | 1 | 26750046 | C3-SL-3C 25 125 | 125 mm | 70 bar | N | 3.7 Nm | axial concentric exit | true | Сталь | 15.1 | 2015-02-21 | 25 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 | 0,637 kg | axial concentric and radial entry | 125 mm | 0 mm | 125 mm | SL (screw mounted) -straight -size 25 | 0 mm | 25 mm | 106,8 mm | false | 57 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5764384 | 1 | 12054420 | 570-SDUCL-20-07-EX | 15 mm | 27 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3 deg | 15 mm | DCMT 07 02 04 | 26,6 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 20 mm | SL head (screw mounted) -size 20, -slot coolant | 0,03 kg | decentral over slots on the shank | 15 mm | ||||||||||||||||||||
| 6404580 | 1 | 26404580 | C4-SDUCL-13080-11HP | 80 mm | 25 mm | 150 bar | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -5.75 deg | 13 mm | DCMT 11 T3 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,363 kg | axial concentric and radial entry | 80 mm | 20 mm | 58 mm |

