| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Диаметр корпуса (BD) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Рабочая длина (LU) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Общая высота (OAH) | Общая ширина (OAW) | Радиальная высота корпуса (RADH) | Радиальная ширина корпуса (RADW) | Функциональная высота (HF1) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Функциональная длина (LF2) | Функциональная ширина (WF2) | Программируемая длина (LPR) | Максимальный диаметр для устройства замены инструмента (DIX) | Функциональная высота (HF2) | Исполнение (HAND1) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | Coolant exit supply type (CXST) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Ширина корпуса (WB) | В корзину |
| 5727114 | 1 | 10536212 | C3-SVHBR-22040-11 | 40 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110204/ VCMT 110204 | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 22 mm | VBMT 11 02 04 | 92.2 | 1992-05-18 | 32 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 | 0,144 kg | radial entry | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5727761 | 1 | 12384772 | C4-266RKF-17070-16 | 70 mm | 40 bar | R | 3 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 16 (266.RL-16/254LG-16CC) | 0 deg | 17 mm | 09.2 | 2009-06-17 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,394 kg | axial concentric and radial entry | 70 mm | 32 mm | 25 mm | -15 deg | 1 deg | 48 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7086873 | 1 | 7323221216900 | C5-APBA-040-21HP | 35 mm | 70 bar | 10 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | false | Сталь | 17.1 | 2017-02-19 | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,88 kg | axial concentric and radial entry | 35 mm | 40 mm | 56,5 mm | 80 mm | 30 mm | 40 mm | 21 mm | Parting off and grooving blade -size 21 | 35 mm | 40 mm | 40 mm | 96 mm | 21 mm | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6260242 | 1 | 26260242 | C4-SL-32-60-RF | 60 mm | 150 bar | 8.8 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 12.2 | 2012-09-19 | 32 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,522 kg | axial concentric and radial entry | 60 mm | 6,5 mm | 0 mm | SL (screw mounted) -angled -size 32 | 76,3 mm | R | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6066654 | 1 | 26066654 | C4-PSSNR-27042-12HP | 42 mm | 150 bar | R | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | SNMG 120408 | false | Сталь | -8 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 27 mm | SNMG 12 04 08 | 11.2 | 2011-09-20 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,405 kg | axial concentric and radial entry | 42 mm | 90 mm | 50,32 mm | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5727287 | 1 | 11414281 | C4-CSRNL-22050-12-4 | 50 mm | 40 bar | L | 3.9 Nm | axial inclined exit | C | 0 deg | 0 mm | SNGN 120708 | false | Сталь | 10 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 22 mm | SNGN 12 07 08 | 02.2 | 2002-10-07 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,348 kg | radial entry | 50 mm | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7951270 | 1 | 7323225474825 | C6-PCLNR-45065-16C | 65 mm | 150 bar | R | 5 Nm | axial inclined focused exit with nozzle | P | 0 deg | 0 mm | CNMG 160612 | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 45 mm | CNMG 16 06 12 | 21.1 | 2021-02-22 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,338 kg | axial concentric and radial entry | 65 mm | 155 mm | 220 mm | both over and under the cutting edge | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5722392 | 1 | 12327291 | A25T-DWLNL 08 | 100 mm | 40 bar | L | 3.9 Nm | axial inclined exit | D | 0 deg | 0 mm | WNMG 080408 | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -12 deg | 17 mm | WNMG 08 04 08 | 08.1 | 2008-01-28 | 25 mm | 25 | 0,914 kg | axial concentric entry | 300 mm | 32 mm | 25 mm | 37,5 mm | 23 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5731485 | 1 | 11586680 | DVJNL 2525M 16 | 46,6 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | D | 0 deg | 25 mm | VNMG 160408 | false | Сталь | 44 deg | -4 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -13 deg | 32 mm | VNMG 16 04 08 | 03.2 | 2003-08-11 | 25 x 25 | 0,678 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5729151 | 1 | 10985951 | C5-570-3C 20 109 | 109 mm | 70 bar | N | 2.8 Nm | axial inclined exit | true | Сталь | 97.1 | 1996-12-02 | 20 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,744 kg | axial concentric and radial entry | 109 mm | 0 mm | 0 mm | false | 109 mm | SL (screw mounted) -straight -size 20, -slot coolant | 20 mm | 83,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5728305 | 1 | 10985015 | C4-DTGNL-27050-22 | 50 mm | 40 bar | L | 3.9 Nm | axial inclined exit | D | 0 deg | 0 mm | TNMG 220408 | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 27 mm | TNMG 22 04 08 | 97.1 | 1996-12-02 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,387 kg | axial concentric and radial entry | 50 mm | 110 mm | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6404583 | 1 | 26404583 | C5-SDUCL-17090-11HP | 90 mm | 150 bar | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.424 deg | 17 mm | DCMT 11 T3 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,634 kg | axial concentric and radial entry | 90 mm | 32 mm | 25 mm | 67 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6427539 | 1 | 26427539 | C4-QD-RFF25C27060A | 60 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 0 mm | CoroCut QD -size F (QD-NF-0250-0002-CM) | 15.2 | 2015-09-22 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,352 kg | axial concentric and radial entry | 60 mm | 27 mm | 151 mm | 60 mm | 25 mm | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733959 | 1 | 11533712 | DSSNL 4040S 25 | 41,1 mm | L | 9.5 Nm | no coolant exit | D | 0 deg | 40 mm | SNMG 250724 | false | Сталь | 0 deg | -8 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 50 mm | SNMG 25 07 24 | 03.1 | 2002-12-02 | 40 x 40 | 3,181 kg | without coolant | 250 mm | 265,99 mm | 40 mm | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7960704 | 1 | 7323225520041 | C6-SRDCN-00065-10XC | 65 mm | 150 bar | N | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | Rail interface ( RC10T3MP ) | false | Сталь | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 5 mm | RCMT 10 T3 MP | 20.2 | 2020-09-25 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 0,888 kg | axial concentric and radial entry | 65 mm | 34 mm | 190 mm | both over and under the cutting edge | 8,4 mm |

