| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Программируемая длина (LPR) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Общая высота (OAH) | Min вылет (OHN) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Z-component for center of gravity location (CGZ) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Длина закрепления (LSC) | Максимальный диаметр для устройства замены инструмента (DIX) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Общая ширина (OAW) | Радиальная ширина корпуса (RADW) | Диаметр корпуса (BD) | Рабочая длина (LU) | В корзину |
| 7884024 | 1 | 7323225161862 | C6-SCLCR-45065-12C | 65 mm | 260 mm | 150 bar | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 120408 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 45 mm | CCMT 12 04 08 | 700 mm | 20.1 | 2020-02-20 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,3 kg | axial concentric and radial entry | 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5764362 | 1 | 12054431 | 570-SDUCR-20-07-EX | 15 mm | 27 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3 deg | 15 mm | DCMT 07 02 04 | 05.2 | 2005-08-15 | 20 mm | SL head (screw mounted) -size 20, -slot coolant | 0,03 kg | decentral over slots on the shank | 15 mm | 26,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5730485 | 1 | 11532710 | DCLNL 2525M 19 | 43,7 mm | L | no coolant exit | D | 0 deg | 25 mm | CNMG 190612 | false | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | 25 x 25 | without coolant | 150 mm | 25 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5730582 | 1 | 11531122 | DCKNR 3225P 12 | 21,3 mm | R | 3.9 Nm | no coolant exit | D | 0 deg | 32 mm | CNMG 120408 (100deg) | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | CNMG 12 04 08 | 02.2 | 2002-09-09 | 32 x 25 | 1,139 kg | without coolant | 170 mm | 173,09 mm | 32 mm | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8290077 | 1 | 7323226940756 | C2R-CC6-RL25CB | 80 mm | 150 bar | R | 6.5 Nm | axial inclined exit | C | 0 deg | 0 mm | CoroCut 2 -size L (C2I-L2-0800-) | 22.2 | 2022-09-28 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,297 kg | axial concentric and radial entry | 25 mm | L | 80 mm | 45 mm | 66,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6750040 | 1 | 26750040 | C8-570-3C 60 448-40L | 448 mm | 70 bar | L | 17 Nm | axial concentric exit | true | Сталь | 15.1 | 2015-02-21 | 40 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 11,8 kg | axial concentric and radial entry | 448 mm | 10 mm | 448 mm | SL (screw mounted) -straight -size 40 | 0 mm | 60 mm | 409,2 mm | false | 219 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5729487 | 1 | 12275362 | C6-266LFG-45065-22 | 65 mm | 40 bar | L | 5 Nm | S | 0 mm | CoroThread -external size 22 (266.LG-22/254LG-22CC) | 0 deg | 45 mm | 08.1 | 2008-02-25 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,198 kg | axial concentric and radial entry | 65 mm | -10 deg | 1 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5729153 | 1 | 12322881 | C5-570-3C 25 230 | 230 mm | 70 bar | N | 3.7 Nm | axial inclined exit | true | Сталь | 08.1 | 2007-12-31 | 25 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 1,4 kg | axial concentric and radial entry | 230 mm | 0 mm | 230 mm | SL (screw mounted) -straight -size 25, -slot coolant | 0 mm | 25 mm | 201 mm | false | 91 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7602799 | 1 | 7323223889324 | C5-QFT-RK32C-088B | 67,6 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 0 mm | CoroCut QFT -size K (QFT-K-0600-04-TF) | 19.1 | 2019-02-25 | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,62 kg | axial concentric and radial entry | 67,6 mm | 33 mm | 32 mm | 180 mm | 88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5727531 | 1 | 11827874 | C4-DCLNR-27050-09 | 50 mm | 60 mm | 40 bar | R | 1.7 Nm | axial inclined exit | D | 0 deg | 0 mm | CNMG 090308 | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 27 mm | CNMG 09 03 08 | 140 mm | 04.2 | 2004-08-09 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,365 kg | axial concentric and radial entry | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6423323 | 1 | 26423323 | C6-131-00112-40M | 112 mm | 80 bar | N | axial concentric exit | false | Сталь | 13.2 | 2013-09-24 | 40 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 3,374 kg | axial concentric and radial entry | 112 mm | 0 mm | 40 | 0 mm | 80 mm | 112 mm | false | 71 mm | 80 mm | MF 20X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6427880 | 1 | 26427880 | BA-LGC3232-45 | 5 mm | 70 bar | L | radial exit | false | Сталь | 14.1 | 2014-02-25 | 32 x 32 | 2,904 kg | radial entry | 32 mm | 155 mm | 47 mm | 77 mm | Parting off and grooving blade -size 45L | 45 mm | G 1/8-28 | 55 mm | 55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5727674 | 1 | 10572310 | C4-PSSNR-27042-12 | 42 mm | 40 bar | R | 5 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | P | 0 deg | 0 mm | SNMG 120408 | false | Сталь | 0 deg | -8 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 27 mm | SNMG 12 04 08 | 92.1 | 1992-02-24 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,307 kg | radial entry | 42 mm | 50,32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5727089 | 1 | 10545220 | C3-SDUCL-11065-07 | 65 mm | 20 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -4.345 deg | 11 mm | DCMT 07 02 04 | 92.2 | 1992-05-18 | 32 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 | 0,174 kg | axial concentric and radial entry | 65 mm | 16 mm | 48 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5730015 | 1 | 12384433 | C8-266RFG-55080-16 | 80 mm | 40 bar | R | 3 Nm | S | 0 mm | CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC) | 0 deg | 55 mm | 10.1 | 2010-01-04 | 80 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 2,383 kg | axial concentric and radial entry | 80 mm | -10 deg | 1 deg |

