| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Ширина хвостовика (B) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Программируемая длина (LPR) | Главный угол в плане (KAPR2) | В корзину |
| 5721831 | 1 | 11244962 | A12S-SVUBL 2-EB1 | 76,2 mm | 25,7 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 29,97 mm | 18,034 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -5.05 deg | 14,732 mm | VBMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-11-06 | 19.05 mm | 3/4 | 0,484 kg | axial concentric entry | 254 mm | ||||||||
| 5721412 | 1 | 12166490 | A20S-SDQCL 11-R | 80 mm | 25 mm | 40 bar | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | 30 mm | false | Сталь | 20 mm | 17 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -5.902 deg | 13 mm | DCMT 11 T3 08 | 07.1 | 2007-01-29 | 20 mm | 20.0 | 0,535 kg | axial concentric entry | 250 mm | true | ||||||||
| 5937379 | 1 | 25937379 | A25T-SVQBL 11-D | 100 mm | 33 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110204/ VCMT 110204 | 37,5 mm | 23 mm | false | Сталь | 25 mm | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -3.987 deg | 18 mm | VBMT 11 02 04 | 11.1 | 2011-02-16 | 25 mm | 25 | 0,893 kg | axial concentric entry | 300 mm | ||||||||
| 5721423 | 1 | 12163502 | A12M-STFCL 09 | 48 mm | 16 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 090204 | 18 mm | 11 mm | false | Сталь | 12 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6.686 deg | 9 mm | TCMT 09 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 12 mm | 12 | 0,11 kg | axial concentric entry | 150 mm | ||||||||
| 5736078 | 1 | 10852155 | MWLNR 3225P 08 | 35 mm | R | 4.5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 32 mm | WNMG 080408 | 32 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | WNMG 08 04 08 | 94.3 | 1994-09-12 | 32 x 25 | 1,09 kg | without coolant | 170 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 5751908 | 1 | 10588992 | S40T-CRSNR 12-ID | 160 mm | 70 mm | R | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 0 mm | inch RNGN 120700 | 80 mm | 37 mm | false | Сталь | 40 mm | 0 deg | -6 deg | 0 deg | -12 deg | 27 mm | RNGN 12 07 00 | 92.2 | 1992-04-20 | 40 mm | 40 | 2,809 kg | without coolant | 300 mm | |||||||||||
| 7445835 | 1 | 7323223190345 | QS-SCLCL 16 3C | 49,4 mm | 150 bar | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25,4 mm | CCMT 09T308 | 24 mm | 25,4 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | CCMT 09 T3 08 | 18.1 | 2018-02-22 | 1 x 1 | 0,481 kg | axial concentric and radial entry | 108 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 | 24 mm | ||||||||
| 5721410 | 1 | 12166663 | A20S-SDXCL 11-R | 80 mm | 25 mm | 40 bar | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | 30 mm | false | Сталь | 20 mm | 60 deg | -3 deg | 62,5 deg | 27,5 deg | 0 deg | -5.766 deg | 13 mm | DCMT 11 T3 08 | 07.1 | 2007-01-29 | 20 mm | 20.0 | 0,546 kg | axial concentric entry | 250 mm | true | 256,8 mm | 62,5 deg | ||||||
| 5721812 | 1 | 12181282 | A16T-SDUCL 2-DX | 101,6 mm | 33 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 38,1 mm | 23,02 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -0.904 deg | 19,05 mm | DCMT 07 02 04 | 08.1 | 2007-01-01 | 25.4 mm | 1 | 1,019 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 317 mm | |||||||
| 5726781 | 1 | 80013069 | C12S-STFCR-2C | 114,3 mm | 25,4 mm | 10 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110204 | 47,625 mm | 18,65 mm | false | Carbide | 19,05 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -3 deg | 12,7 mm | TCMT 11 02 04 | 93.2 | 1993-04-26 | 19.05 mm | 3/4 | 0,86 kg | axial concentric entry | 254 mm | ||||||||
| 5749775 | 1 | 11807014 | SDACL 083C-S | 19,05 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12,7 mm | DCMT 11T308 | 12,7 mm | false | Сталь | 33 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 12,7 mm | DCMT 11 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 1/2 x 1/2 | 0,4 kg | without coolant | 127 mm | 12,7 mm | ||||||||||||
| 5751466 | 1 | 10321850 | STFCR 2525M 16 | 22,8 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | TCMT 16T308 | 25 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | TCMT 16 T3 08 | 81.1 | 1981-05-18 | 25 x 25 | 0,717 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 6404661 | 1 | 26404661 | A16T-STFCR 3HP | 101,6 mm | 30,5 mm | 275 bar | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 16T308 | 30,7 mm | 23,02 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -3.834 deg | 16,256 mm | TCMT 16 T3 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 25.4 mm | 1 | 0,984 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | G 1/8-28 | |||||||
| 6011719 | 1 | 26011719 | E20S-STFCR 11-RB1 | 120 mm | 25 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110304 | 36,3 mm | false | Carbide | 20 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -2.667 deg | 13 mm | TCMT 11 03 04 | 11.1 | 2011-02-18 | 20 mm | 20.0 | 0,472 kg | axial concentric entry | 220 mm | true | ||||||||
| 5738410 | 1 | 10348601 | PDJNL 2020K 11 | 29,7 mm | L | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 20 mm | DNMG 110408 | 20 mm | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 25 mm | DNMG 11 04 08 | 90.1 | 1990-01-29 | 20 x 20 | 0,362 kg | without coolant | 125 mm | 20 mm |

