| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Диаметр соединения (DCON) | Программируемая длина (LPR) | Coolant exit supply type (CXST) | Ширина корпуса (WB) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Рабочая длина (LU) | В корзину |
| 5738135 | 1 | 12271254 | QS-SCLCR 083X | 15 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12,7 mm | CCMT 09T308 | 12,7 mm | false | Сталь | 12,7 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 12,7 mm | CCMT 09 T3 08 | 07.2 | 2007-03-26 | 1/2 x 1/2 | 0,11 kg | without coolant | 70 mm | |||||||||||||
| 5937341 | 1 | 25937341 | A06M-STFCL 2 | 38,1 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110204 | 8,54 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -10.075 deg | 6,35 mm | TCMT 11 02 04 | 11.1 | 2011-02-16 | 3/8 | 0,064 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 12,7 mm | 40 bar | 14,288 mm | 9,525 mm | 9.525 mm | |||||||||
| 5749524 | 1 | 11805172 | SDACL 1616K 11-S | 20 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 16 mm | DCMT 11T308 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 33 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | DCMT 11 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 16 x 16 | 0,27 kg | without coolant | 125 mm | |||||||||||||
| 5738890 | 1 | 10235374 | PTFNL 2020K 16 | 20,2 mm | L | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 20 mm | TNMG 160408 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 25 mm | TNMG 16 04 08 | 73.1 | 1973-04-23 | 20 x 20 | 0,384 kg | without coolant | 125 mm | |||||||||||||
| 5739256 | 1 | 10196104 | PSSNL 1616H 09 | 19 mm | L | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 16 mm | SNMG 090308 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 0 deg | -8 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 20 mm | SNMG 09 03 08 | 84.1 | 1984-03-26 | 16 x 16 | 0,201 kg | without coolant | 100 mm | 106,08 mm | ||||||||||||
| 7960741 | 1 | 7323225520416 | QS-SRDCN-16-40-10XC | 79,38 mm | N | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25,4 mm | Rail interface ( RC10T3MP ) | 25,4 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 17,663 mm | RCMT 10 T3 MP | 20.2 | 2020-09-25 | 1 x 1 | 0,6 kg | axial concentric and radial entry | 137,98 mm | 150 bar | 53,98 mm | both over and under the cutting edge | 8,4 mm | G 1/8-28 | 53,98 mm | 38,1 mm | ||||||||
| 6049323 | 1 | 26049323 | A32T-PSKNR 12 | 128 mm | R | 5 Nm | axial inclined exit | P | 0 deg | 0 mm | SNMG 120408 | 30 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -10 deg | 22 mm | SNMG 12 04 08 | 11.2 | 2011-09-20 | 32 | 1,601 kg | axial concentric entry | 300 mm | 40 mm | 40 bar | 41,7 mm | 32 mm | 32 mm | 303,05 mm | ||||||||
| 5751142 | 1 | 10204994 | SRSCL 3225P 12 | 32 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 32 mm | metric RCMT 1204M0 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 27 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | RCMT 12 04 M0 | 88.1 | 1988-11-07 | 32 x 25 | 0,993 kg | without coolant | 170 mm | |||||||||||||||
| 5937349 | 1 | 25937349 | A12M-STFCL 11 | 48 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110204 | 11 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6.686 deg | 9 mm | TCMT 11 02 04 | 11.1 | 2011-02-16 | 12 | 0,11 kg | axial concentric entry | 150 mm | 16 mm | 40 bar | 18 mm | 12 mm | 12 mm | |||||||||
| 7960762 | 1 | 7323225520621 | QS-SRDCL-16-28-12XC | 69,85 mm | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25,4 mm | Rail interface ( RC1204MP ) | 25,4 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 27 mm | RCMT 12 04 MP | 20.2 | 2020-09-25 | 1 x 1 | 0,57 kg | axial concentric and radial entry | 128,45 mm | 150 bar | 44,45 mm | both over and under the cutting edge | 10,2 mm | G 1/8-28 | 44,45 mm | 28,575 mm | ||||||||
| 5751481 | 1 | 10315476 | STGCL 2525M 16 | 20,9 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | TCMT 16T308 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | TCMT 16 T3 08 | 81.1 | 1981-05-18 | 25 x 25 | 0,715 kg | without coolant | 150 mm | |||||||||||||
| 6188517 | 1 | 26188517 | PCLNL 20 4DHP | 30,1 mm | L | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 31,75 mm | CNMG 120408 | 31,75 mm | false | Сталь | 31,75 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 38,1 mm | CNMG 12 04 08 | 12.2 | 2012-09-19 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,124 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 275 bar | G 1/8-28 | |||||||||||
| 5751250 | 1 | 10422672 | STGCR 2525M 16 | 20,9 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | TCMT 16T308 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | TCMT 16 T3 08 | 84.1 | 1984-03-26 | 25 x 25 | 0,715 kg | without coolant | 150 mm | |||||||||||||
| 5752617 | 1 | 10578536 | SVJBR 2525M 11 | 21,2 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | VBMT 110204/ VCMT 110204 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | VBMT 11 02 04 | 92.3 | 1992-10-05 | 25 x 25 | 0,652 kg | without coolant | 150 mm | |||||||||||||
| 5722343 | 1 | 11244855 | A25T-SVQBR 11-DB1 | 100 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 23 mm | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -3.5 deg | 18 mm | VBMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-09-11 | 25 | 0,892 kg | axial concentric entry | 300 mm | 33 mm | 40 bar | 37,5 mm | 25 mm | 25 mm |

