| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Диаметр соединения (DCON) | Рабочая длина (LU) | Coolant exit supply type (CXST) | Ширина корпуса (WB) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Программируемая длина (LPR) | В корзину |
| 5751475 | 1 | 10357922 | STTCL 2525M 16 | 21,2 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | TCMT 16T308 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 30 deg | 0 deg | 60 deg | 30 deg | 0 deg | 0 deg | 22 mm | TCMT 16 T3 08 | 81.1 | 1981-05-18 | 25 x 25 | 0,691 kg | without coolant | 150 mm | ||||||||||||||
| 5734211 | 1 | 12165333 | E06M-STFCR 1.8 | 57,15 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 090204 | 9,13 mm | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -9.5 deg | 6,706 mm | TCMT 09 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 3/8 | 0,068 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 12,7 mm | 40 bar | 23,813 mm | 9,525 mm | 9.525 mm | ||||||||||
| 5734209 | 1 | 11436600 | E06M-STFCL 2-B1 | 57,15 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110304 | 9,13 mm | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -12 deg | 6,35 mm | TCMT 11 03 04 | 01.2 | 2001-10-08 | 3/8 | 0,068 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 12,2 mm | 40 bar | 23,813 mm | 9,525 mm | 9.525 mm | ||||||||||
| 5721808 | 1 | 11244984 | A16T-SVUBL 2-DB1 | 101,6 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 23,114 mm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.519 deg | 17,272 mm | VBMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-11-06 | 1 | 0,98 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 31,5 mm | 40 bar | 38,1 mm | 25,4 mm | 25.4 mm | ||||||||||
| 5751104 | 1 | 10333035 | SRSCL 20 3D | 33,82 mm | L | 1.4 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 31,75 mm | inch RCMT 09T300 | 31,75 mm | false | Сталь | 31,75 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 38,1 mm | RCMT 09 T3 00 | 82.1 | 1982-06-21 | 1 1/4 x 1 1/4 | 0,971 kg | without coolant | 152,4 mm | 25,4 mm | |||||||||||||||
| 7960755 | 1 | 7323225520553 | QS-SRDCR-252528-12XC | 69 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25 mm | Rail interface ( RC1204MP ) | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 26,5 mm | RCMT 12 04 MP | 20.2 | 2020-09-25 | 25 x 25 | 0,497 kg | axial concentric and radial entry | 128 mm | 150 bar | 44 mm | 28 mm | both over and under the cutting edge | 10,2 mm | G 1/8-28 | 44 mm | |||||||||
| 6339942 | 1 | 26339942 | A40T-PDUNL15HP | 160 mm | L | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | DNMG 150608 | 37 mm | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -11 deg | 27 mm | DNMG 15 06 08 | 13.1 | 2013-02-24 | 40 | 2,557 kg | axial concentric entry | 300 mm | 50 mm | 275 bar | 40,6 mm | 40 mm | 40 mm | G 1/8-28 | |||||||||
| 5735990 | 1 | 10308163 | MTJNL 3225P 16M1 | 30,8 mm | L | 3.5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 32 mm | TNMG 160408 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 22 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | TNMG 16 04 08 | 78.1 | 1978-01-02 | 32 x 25 | 1,054 kg | without coolant | 170 mm | ||||||||||||||
| 7960724 | 1 | 7323225520249 | QS-SRDCN-202025-10XC | 60 mm | N | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 20 mm | Rail interface ( RC10T3MP ) | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 15 mm | RCMT 10 T3 MP | 20.2 | 2020-09-10 | 20 x 20 | 0,268 kg | axial concentric and radial entry | 109 mm | 150 bar | 40 mm | 25 mm | both over and under the cutting edge | 8,4 mm | G 1/8-28 | 40 mm | |||||||||
| 5853214 | 1 | 25853214 | E05K-SCLCR 2-R | 47,625 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 060204 | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -12.927 deg | 5,563 mm | CCMT 06 02 04 | 10.1 | 2010-02-17 | 5/16 | 0,041 kg | axial concentric entry | 127 mm | 10,5 mm | 40 bar | 19,844 mm | 7,938 mm | 7.938 mm | true | ||||||||||
| 5726202 | 1 | 10229306 | CTFPR 2525M 16 | 20 mm | R | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | TPUN 160308 | 25 mm | false | 25 mm | 0 deg | 6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | 25 x 25 | without coolant | 150 mm | ||||||||||||||||||||
| 6010204 | 1 | 26010204 | QS-SDJCR1012E07HP | 21 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined focused exit with nozzle | S | 0 deg | 10 mm | DCMT 070204 | 10 mm | false | Сталь | 12 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 10 mm | DCMT 07 02 04 | 11.1 | 2011-02-22 | 10 x 12 | 0,087 kg | axial concentric entry | 70 mm | 80 bar | |||||||||||||
| 5721583 | 1 | 10086333 | A10K-STFCL 09-R | 40 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 090204 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -9.181 deg | 7 mm | TCMT 09 02 04 | 90.1 | 1990-02-26 | 10.00 | 0,063 kg | axial concentric entry | 125 mm | 13 mm | 40 bar | 15 mm | 10 mm | 10 mm | true | ||||||||||
| 5937372 | 1 | 25937372 | A16T-SVUBR 2-D | 101,6 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110204/ VCMT 110204 | 23,114 mm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -4.098 deg | 17,272 mm | VBMT 11 02 04 | 11.1 | 2011-02-16 | 1 | 0,981 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 31,5 mm | 40 bar | 38,1 mm | 25,4 mm | 25.4 mm | ||||||||||
| 5735770 | 1 | 10294900 | MSSNL 2525M 12 | 23 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 25 mm | SNMG 120408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -8 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | SNMG 12 04 08 | 78.1 | 1978-01-02 | 25 x 25 | 0,759 kg | without coolant | 150 mm | 158,32 mm |

