| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Диаметр соединения (DCON) | Coolant exit supply type (CXST) | Ширина корпуса (WB) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Рабочая длина (LU) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Программируемая длина (LPR) | Главный угол в плане (KAPR2) | В корзину |
| 5725956 | 1 | 10395556 | CRSNL 3225P 12-ID | 28 mm | L | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 32 mm | inch RNGN 120700 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 12 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | RNGN 12 07 00 | 87.1 | 1987-09-07 | 32 x 25 | 1,14 kg | without coolant | 170 mm | |||||||||||||||||
| 5723913 | 1 | 12160352 | A40T-SCLCR 12 | 160 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 120408 | 37 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -7.154 deg | 27 mm | CCMT 12 04 08 | 07.1 | 2007-01-01 | 40 | 2,44 kg | axial concentric entry | 300 mm | 50 mm | 40 bar | 60 mm | 40 mm | 95 deg | -5 deg | 40 mm | |||||||||||
| 7960731 | 1 | 7323225520317 | QS-SRDCN-252540-10XC | 80 mm | N | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25 mm | Rail interface ( RC10T3MP ) | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 17,5 mm | RCMT 10 T3 MP | 20.2 | 2020-09-25 | 25 x 25 | 0,517 kg | axial concentric and radial entry | 139 mm | 150 bar | 55 mm | both over and under the cutting edge | 8,4 mm | G 1/8-28 | 55 mm | 40 mm | ||||||||||
| 5853218 | 1 | 25853218 | E08R-SCLCR 2-R | 76,2 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 060204 | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -7.86 deg | 7,925 mm | CCMT 06 02 04 | 10.1 | 2010-02-17 | 1/2 | 0,176 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 15,2 mm | 40 bar | 31,75 mm | 12,7 mm | 95 deg | -5 deg | 12.7 mm | true | |||||||||||
| 5751601 | 1 | 11805430 | STJCR 1616K 11-S | 16 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 16 mm | TCMT 110204 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | TCMT 11 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 16 x 16 | 0,28 kg | without coolant | 125 mm | 93 deg | -3 deg | |||||||||||||||
| 5853222 | 1 | 25853222 | E10R-SCLCR 3-R | 95,25 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -8.696 deg | 10,312 mm | CCMT 09 T3 08 | 10.1 | 2010-02-17 | 5/8 | 0,253 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 19,6 mm | 40 bar | 39,688 mm | 15,875 mm | 95 deg | -5 deg | 15.875 mm | true | |||||||||||
| 5721348 | 1 | 11244903 | A10R-STFCL 2-B1 | 63,5 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110304 | 14,28 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -5.129 deg | 10,312 mm | TCMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-08-14 | 5/8 | 0,246 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 19,6 mm | 40 bar | 24,384 mm | 15,875 mm | 91 deg | -1 deg | 15.875 mm | |||||||||||
| 6404538 | 1 | 26404538 | A25T-SVPBR 16HP-R | 100 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | false | Сталь | 30 deg | 0 deg | 0 deg | -7.987 deg | 17 mm | VBMT 16 04 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 25.0 | 0,967 kg | axial concentric entry | 300 mm | 32 mm | 275 bar | 31,4 mm | 25 mm | 117,5 deg | -27,5 deg | 25 mm | G 1/8-28 | true | ||||||||||
| 5726255 | 1 | 10043526 | CTTPR 2020K 16 | 30,2 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 20 mm | TPUN 160308 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 30 deg | 6 deg | 0 deg | 0 deg | 17 mm | TPUN 16 03 08 | 84.1 | 1984-03-26 | 20 x 20 | 0,4 kg | without coolant | 125 mm | 60 deg | 30 deg | |||||||||||||||
| 5736077 | 1 | 10758414 | MWLNR 2525M 08 | 35 mm | R | 4.5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 25 mm | WNMG 080408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | WNMG 08 04 08 | 94.3 | 1994-09-12 | 25 x 25 | 0,76 kg | without coolant | 150 mm | 95 deg | -5 deg | |||||||||||||||
| 5722352 | 1 | 12162603 | A25T-SDXCR 11 | 100 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | 23 mm | false | Сталь | 60 deg | -2 deg | 0 deg | -3.424 deg | 17 mm | DCMT 11 T3 08 | 08.1 | 2008-01-28 | 25 | 0,915 kg | axial concentric entry | 300 mm | 32 mm | 40 bar | 37,5 mm | 25 mm | 62,5 deg | 27,5 deg | 25 mm | 306,796 mm | 62,5 deg | |||||||||
| 5751444 | 1 | 80003428 | SRGCL 20 6D | 31,75 mm | L | 7 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 31,75 mm | inch RCMT 190600 | 31,75 mm | false | Сталь | 31,75 mm | 27 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 38,1 mm | RCMT 19 06 00 | 82.1 | 1982-06-21 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,086 kg | without coolant | 152,4 mm | |||||||||||||||||
| 6169542 | 1 | 26169542 | E08K-STUCL 06-GR | 48 mm | L | 0.6 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCEX 06T100R-F | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 4,2 mm | TCEX 06 T1 00R-F | 12.1 | 2012-02-25 | 8.00 | 0,083 kg | axial concentric entry | 125 mm | 9 mm | 40 bar | 17 mm | 8 mm | 93 deg | -3 deg | 8 mm | false | |||||||||||
| 5737400 | 1 | 10181754 | PCBNR 3232P 19 | 37,5 mm | R | 10 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | CNMG 190612 (100deg) | 32 mm | false | Сталь | 32 mm | 0 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 27 mm | CNMG 19 06 12 | 73.1 | 1973-04-23 | 32 x 32 | 1,27 kg | without coolant | 170 mm | 75 deg | 15 deg | |||||||||||||||
| 5721917 | 1 | 12162990 | A10R-SCLCL 2-R | 63,5 mm | L | 0.7 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 060204 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -5.34 deg | 10,312 mm | CCMT 06 02 04 | 07.1 | 2007-01-29 | 5/8 | 0,262 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 19,6 mm | 40 bar | 23,813 mm | 15,875 mm | 95 deg | -5 deg | 15.875 mm | true |

